1С:Бухгалтерия КОРП МСФО или БухСофт
Построчно: что заявляет каждый разработчик на своём сайте, где они расходятся и о чём молчат. Рейтингов здесь нет — мы не измеряем, кто лучше, и не берём денег за место в таблице.
0 из 1 характеристика различаются там,
где ответили оба, — они отмечены в таблице, совпадающие приглушены
8 из 9 характеристик сравнить не с чем —
молчит 1С:Бухгалтерия КОРП МСФО (8).
Молчание сайта тоже факт о продукте: до покупки этого не узнать
| Характеристика / Решение | | |
|---|---|---|
| Как продаётся | Цены — на сайте разработчика | Подписка за компанию |
| Интеграция с 1С | да | да |
| Интеграция с банком (выписки) | не заявлено | да |
| Коробка или офлайн-режим | не заявлено | да |
| Облачная версия | не заявлено | да |
| Отправка отчётности | не заявлено | входит в тариф |
| Режимы налогообложения | не заявлено | ООО — все режимы; ИП — все, кроме ОСНО |
| УСН/АУСН/ПСН поддержка | не заявлено | да |
| Формы бизнеса | не заявлено | ИП, ООО |
| Электронная отчётность (ФНС, СФР) | не заявлено | да |
Модули (наличие)
| Модуль | 1С:Бухгалтерия КОРП МСФО | БухСофт |
|---|---|---|
| Бухгалтерия и склад | нет | есть |
| Бухгалтерская справочная система | нет | есть |
| Внутренний аудит | нет | есть |
| Зарплата и кадры | нет | есть |
| Интеграция с банками и онлайн-кассами | нет | есть |
| Обесценение внеоборотных активов по IAS 36 | есть | нет |
| Отправка отчётности | нет | есть |
| Подсистема бухгалтерского и налогового учета | есть | нет |
| Проверка контрагентов | нет | есть |
| Распознавание первичных документов | нет | есть |
| Расчет отложенных налогов в подсистеме МСФО | есть | нет |
| Структура плана счетов в МСФО | есть | нет |
| ЭДО с контрагентами | нет | есть |
| ЭДО с физлицами (Госключ) | нет | есть |
Хотите сравнить другие системы — откройте раздел каталога, отметьте в списке до трёх решений и нажмите «Сравнить».