1С:ERP Управление предприятием или 1С:Комплексная автоматизация 2
Построчно: что заявляет каждый разработчик на своём сайте, где они расходятся и о чём молчат. Рейтингов здесь нет — мы не измеряем, кто лучше, и не берём денег за место в таблице.
3 из 7 характеристик различаются там,
где ответили оба, — они отмечены в таблице, совпадающие приглушены
4 из 11 характеристик сравнить не с чем —
молчит 1С:Комплексная автоматизация 2 (4).
Молчание сайта тоже факт о продукте: до покупки этого не узнать
| Характеристика / Решение | | |
|---|---|---|
| Как продаётся | Цены — на сайте разработчика | Цены — на сайте разработчика |
| В реестре российского ПО | заявлен без номера | не заявлено |
| Конструкторские данные (PDM/PLM) | отдельный модуль или доплата | не заявлено |
| Кто внедряет | партнёры | партнёры |
| Модель лицензирования | покупка лицензии, аренда | покупка лицензии, подписка |
| Планирование производства | APS — расчёт расписания | объёмно-календарное |
| Пооперационный учёт и MES | входит в поставку | не заявлено |
| Развёртывание | оба | оба |
| Регламентированный учёт | входит в поставку | входит в поставку |
| Спецификации и техпроцессы | входит в поставку | входит в поставку |
| Тип производства | многопередельное | позаказное |
| Управление ремонтами (ТОиР) | входит в поставку | не заявлено |
Модули (наличие)
| Модуль | 1С:ERP Управление предприятием | 1С:Комплексная автоматизация 2 |
|---|---|---|
| Бухгалтерский и налоговый учёт | нет | есть |
| Бюджетирование и казначейство | нет | есть |
| Закупки, склад и запасы | есть | есть |
| Затраты и расчёт себестоимости | нет | есть |
| Интеграция с «Честным знаком» и маркетплейсами | нет | есть |
| Интеграция с маркетплейсами | есть | нет |
| Интеграция с системой «Честный знак» | есть | нет |
| Кадры и расчёт заработной платы | нет | есть |
| Монитор целевых показателей | нет | есть |
| Обмен юридически значимыми электронными документами | нет | есть |
| Организация ремонтов | есть | нет |
| Персонал и расчёт заработной платы | есть | нет |
| Продажи и CRM | нет | есть |
| Продажи и отношения с клиентами | есть | нет |
| Производство и ресурсные спецификации | нет | есть |
| Регламентированный учёт и мониторинг показателей | есть | нет |
| Управление затратами и расчёт себестоимости | есть | нет |
| Управление производством | есть | нет |
| Финансы, казначейство и бюджетирование | есть | нет |
Хотите сравнить другие системы — откройте раздел каталога, отметьте в списке до трёх решений и нажмите «Сравнить».