1С:Комплексная автоматизация 2 или СМАРТ:ERP
Построчно: что заявляет каждый разработчик на своём сайте, где они расходятся и о чём молчат. Рейтингов здесь нет — мы не измеряем, кто лучше, и не берём денег за место в таблице.
2 из 3 характеристики различаются там,
где ответили оба, — они отмечены в таблице, совпадающие приглушены
8 из 11 характеристик сравнить не с чем —
молчит 1С:Комплексная автоматизация 2 (4), СМАРТ:ERP (4).
Молчание сайта тоже факт о продукте: до покупки этого не узнать
| Характеристика / Решение | | |
|---|---|---|
| Как продаётся | Цены — на сайте разработчика | Цены — на сайте разработчика |
| В реестре российского ПО | не заявлено | есть, номер опубликован |
| Интеграция с 1С | не заявлено | входит в поставку |
| Кто внедряет | партнёры | не заявлено |
| Модель лицензирования | покупка лицензии, подписка | подписка, помодульная покупка |
| Номер реестровой записи | не заявлено | 18723 |
| Облачная/SaaS версия | не заявлено | да |
| Планирование производства | объёмно-календарное | не заявлено |
| Развёртывание | оба | оба |
| Регламентированный учёт | входит в поставку | не заявлено |
| Спецификации и техпроцессы | входит в поставку | отдельный модуль или доплата |
| Тип производства | позаказное | не заявлено |
Модули (наличие)
| Модуль | 1С:Комплексная автоматизация 2 | СМАРТ:ERP |
|---|---|---|
| HR и кадры | нет | есть |
| Бухгалтерский и налоговый учёт | есть | нет |
| Бюджетирование и казначейство | есть | нет |
| Документооборот | нет | есть |
| Закупки, склад и запасы | есть | нет |
| Затраты и расчёт себестоимости | есть | нет |
| Интеграция с «Честным знаком» и маркетплейсами | есть | нет |
| Кадры и расчёт заработной платы | есть | нет |
| Монитор целевых показателей | есть | нет |
| Обмен юридически значимыми электронными документами | есть | нет |
| Продажи и CRM | есть | нет |
| Производство | нет | есть |
| Производство и ресурсные спецификации | есть | нет |
| Складской учёт | нет | есть |
| Управление продажами | нет | есть |
| Управление проектами и задачами | нет | есть |
| Финансы и аналитика | нет | есть |
Хотите сравнить другие системы — откройте раздел каталога, отметьте в списке до трёх решений и нажмите «Сравнить».