1С-Логистика:Управление складом 3.0 или БУХта WMS
Построчно: что заявляет каждый разработчик на своём сайте, где они расходятся и о чём молчат. Рейтингов здесь нет — мы не измеряем, кто лучше, и не берём денег за место в таблице.
3 из 5 характеристик различаются там,
где ответили оба, — они отмечены в таблице, совпадающие приглушены
9 из 14 характеристик сравнить не с чем —
молчит БУХта WMS (8), 1С-Логистика:Управление складом 3.0 (7).
Молчание сайта тоже факт о продукте: до покупки этого не узнать
| Характеристика / Решение | | |
|---|---|---|
| Как продаётся | Подписка за компанию | Цены — на сайте разработчика |
| Биллинг ответственного хранения (3PL) | да | да |
| В реестре российского ПО | разработчик не заявляет | не заявлено |
| Голосовой отбор | не заявлено | не заявлено |
| Мобильный клиент для ТСД на Android | нет | да |
| Модель лицензирования | бессрочная лицензия за рабочее место | проектная поставка |
| Несколько складов в одной базе | да | не заявлено |
| Открытый код | не заявлено | не заявлено |
| Передача данных в «Честный ЗНАК» | не заявлено | не заявлено |
| Платформа | 1С:Предприятие | собственная платформа |
| Развёртывание | коробка | коробка |
| Сертификация ГОСТ Р 59282-2020 | не заявлено | не заявлено |
| Управление конвейерами и роботами (WCS) | не заявлено | не заявлено |
| Управление складским двором (YMS) | не заявлено | да |
| RFID | не заявлено | не заявлено |
Модули (наличие)
| Модуль | 1С-Логистика:Управление складом 3.0 | БУХта WMS |
|---|---|---|
| «Клиентский WEB-интерфейс» | нет | есть |
| «Транспорт-доставка» | нет | есть |
| «Универсальный модуль обмена данными» | нет | есть |
| «Управление двором» | нет | есть |
| Внутрискладские операции и инвентаризация | есть | нет |
| Инвентаризация, перемещения и брак | нет | есть |
| Интеграция с ЕГАИС, «Меркурий» и «Честный Знак» | нет | есть |
| Модуль «3PL-оператор» | нет | есть |
| Модуль «Кумулятивная сборка заказов» | нет | есть |
| Модуль «Расчёт услуг ответственного хранения» | есть | нет |
| Модуль «Управление ресурсами и подключение радиотерминалов» | есть | нет |
| Обмен данными через XML | есть | нет |
| Отбор, упаковка и отгрузка | есть | нет |
| Отгрузка товара | нет | есть |
| Отслеживание норм производительности | нет | есть |
| Подбор заказов (ПИК), контроль и упаковка | нет | есть |
| Приёмка и размещение | есть | нет |
| Приёмка и размещение товара | нет | есть |
| Топология склада и адресный учёт | есть | нет |
| Штрихкодирование и работа с ТСД | нет | есть |
Хотите сравнить другие системы — откройте раздел каталога, отметьте в списке до трёх решений и нажмите «Сравнить».