1С:Управление холдингом или СМАРТ:ERP
Построчно: что заявляет каждый разработчик на своём сайте, где они расходятся и о чём молчат. Рейтингов здесь нет — мы не измеряем, кто лучше, и не берём денег за место в таблице.
2 из 2 характеристики различаются там,
где ответили оба, — они отмечены в таблице, совпадающие приглушены
6 из 8 характеристик сравнить не с чем —
молчит 1С:Управление холдингом (5), СМАРТ:ERP (1).
Молчание сайта тоже факт о продукте: до покупки этого не узнать
| Характеристика / Решение | | |
|---|---|---|
| Как продаётся | Разовая лицензия | Цены — на сайте разработчика |
| В реестре российского ПО | заявлен без номера | есть, номер опубликован |
| Интеграция с 1С | да | входит в поставку |
| Коробочная версия (on-premise) | да | не заявлено |
| Модель лицензирования | не заявлено | подписка, помодульная покупка |
| Номер реестровой записи | не заявлено | 18723 |
| Облачная/SaaS версия | не заявлено | да |
| Развёртывание | не заявлено | оба |
| Спецификации и техпроцессы | не заявлено | отдельный модуль или доплата |
Модули (наличие)
| Модуль | 1С:Управление холдингом | СМАРТ:ERP |
|---|---|---|
| HR и кадры | нет | есть |
| Бизнес-анализ и сбалансированная система показателей | есть | нет |
| Бюджетирование | есть | нет |
| Документооборот | нет | есть |
| Инструменты сверки и элиминации внутригрупповых операций | есть | нет |
| Интеграция и управление мастер-данными | есть | нет |
| Корпоративная налоговая функция | есть | нет |
| Производство | нет | есть |
| Складской учёт | нет | есть |
| Универсальные процессы | есть | нет |
| Управление коммерческими договорами и договорами финансирования | есть | нет |
| Управление продажами | нет | есть |
| Управление проектами и задачами | нет | есть |
| Учет и отчетность МСФО | есть | нет |
| Финансы и аналитика | нет | есть |
| Централизованное управление закупками и активами | есть | нет |
Хотите сравнить другие системы — откройте раздел каталога, отметьте в списке до трёх решений и нажмите «Сравнить».