1С:Управление торговлей или Магазин 15
Построчно: что заявляет каждый разработчик на своём сайте, где они расходятся и о чём молчат. Рейтингов здесь нет — мы не измеряем, кто лучше, и не берём денег за место в таблице.
| Характеристика / Решение | | |
|---|---|---|
| Как продаётся | Подписка за компанию | Цены — на сайте разработчика |
Модули (наличие)
| Модуль | 1С:Управление торговлей | Магазин 15 |
|---|---|---|
| Денежные средства | есть | нет |
| ЕГАИС | нет | есть |
| Инвентаризация | нет | есть |
| Интеграция с системой маркировки «Честный знак» | есть | нет |
| Интеграция с торговыми площадками (маркетплейсами) | есть | нет |
| Мониторинг и анализ показателей деятельности предприятия | есть | нет |
| Переоценка и проверка цен | нет | есть |
| Подбор заказа | нет | есть |
| Подключение торгового оборудования | есть | нет |
| Приемка товара | нет | есть |
| Проверка кодов маркировки | нет | есть |
| Продажа (мобильный кассир) | нет | есть |
| Розничные продажи | есть | нет |
| Склад | есть | нет |
| Управление закупками | есть | нет |
| Управление продажами | есть | нет |
Хотите сравнить другие системы — откройте раздел каталога, отметьте в списке до трёх решений и нажмите «Сравнить».