1С:Управление торговлей или СМАРТ:ERP
Построчно: что заявляет каждый разработчик на своём сайте, где они расходятся и о чём молчат. Рейтингов здесь нет — мы не измеряем, кто лучше, и не берём денег за место в таблице.
0 из 0 характеристик различаются там,
где ответили оба, — они отмечены в таблице, совпадающие приглушены
7 из 7 характеристик сравнить не с чем —
молчит 1С:Управление торговлей (7).
Молчание сайта тоже факт о продукте: до покупки этого не узнать
| Характеристика / Решение | | |
|---|---|---|
| Как продаётся | Подписка за компанию | Цены — на сайте разработчика |
| В реестре российского ПО | не заявлено | есть, номер опубликован |
| Интеграция с 1С | не заявлено | входит в поставку |
| Модель лицензирования | не заявлено | подписка, помодульная покупка |
| Номер реестровой записи | не заявлено | 18723 |
| Облачная/SaaS версия | не заявлено | да |
| Развёртывание | не заявлено | оба |
| Спецификации и техпроцессы | не заявлено | отдельный модуль или доплата |
Модули (наличие)
| Модуль | 1С:Управление торговлей | СМАРТ:ERP |
|---|---|---|
| HR и кадры | нет | есть |
| Денежные средства | есть | нет |
| Документооборот | нет | есть |
| Интеграция с системой маркировки «Честный знак» | есть | нет |
| Интеграция с торговыми площадками (маркетплейсами) | есть | нет |
| Мониторинг и анализ показателей деятельности предприятия | есть | нет |
| Подключение торгового оборудования | есть | нет |
| Производство | нет | есть |
| Розничные продажи | есть | нет |
| Склад | есть | нет |
| Складской учёт | нет | есть |
| Управление закупками | есть | нет |
| Управление продажами | есть | есть |
| Управление проектами и задачами | нет | есть |
| Финансы и аналитика | нет | есть |
Хотите сравнить другие системы — откройте раздел каталога, отметьте в списке до трёх решений и нажмите «Сравнить».