1С:Зарплата и кадры государственного учреждения или БОСС-HCM
Построчно: что заявляет каждый разработчик на своём сайте, где они расходятся и о чём молчат. Рейтингов здесь нет — мы не измеряем, кто лучше, и не берём денег за место в таблице.
0 из 1 характеристика различаются там,
где ответили оба, — они отмечены в таблице, совпадающие приглушены
1 из 2 характеристики сравнить не с чем —
молчит БОСС-HCM (1).
Молчание сайта тоже факт о продукте: до покупки этого не узнать
| Характеристика / Решение | | |
|---|---|---|
| Как продаётся | Цены — на сайте разработчика | Цены — на сайте разработчика |
| В реестре российского ПО | заявлен без номера | заявлен без номера |
| Интеграция с 1С | да | не заявлено |
Модули (наличие)
| Модуль | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения | БОСС-HCM |
|---|---|---|
| Автоматизация расчета заработной платы | есть | нет |
| Адаптация персонала | есть | нет |
| Кадровое планирование | есть | нет |
| Оценка персонала | есть | нет |
| Подбор персонала | есть | нет |
| Профилирование и развитие компетенций сотрудников | нет | есть |
| Работа с вакансиями | есть | нет |
| Рабочее место сотрудника | есть | нет |
| Регламентированный кадровый учет | есть | нет |
| Синхронизация с программой «1С:Бухгалтерия 8» | есть | нет |
| Цифровое рабочее пространство | нет | есть |
| Штатное расписание | есть | нет |
Хотите сравнить другие системы — откройте раздел каталога, отметьте в списке до трёх решений и нажмите «Сравнить».