ADEM или Pilot-BIM
Построчно: что заявляет каждый разработчик на своём сайте, где они расходятся и о чём молчат. Рейтингов здесь нет — мы не измеряем, кто лучше, и не берём денег за место в таблице.
0 из 0 характеристик различаются там,
где ответили оба, — они отмечены в таблице, совпадающие приглушены
23 из 23 характеристики сравнить не с чем —
молчит Pilot-BIM (23), ADEM (1).
Молчание сайта тоже факт о продукте: до покупки этого не узнать
| Характеристика / Решение | | |
|---|---|---|
| Как продаётся | Цены — на сайте разработчика | Цены — на сайте разработчика |
| Бесплатная версия | бесплатная учебная версия | не заявлено |
| В реестре российского ПО | есть, номер опубликован | не заявлено |
| Виды обработки | фрезерная 2.5D, фрезерная 3D, многоосевая фрезерная (4–5 осей), токарная, электроэрозионная, листовая резка (лазер, плазма, гидроабразив), листовая штамповка | не заявлено |
| Встроенный CAD-модуль | да | не заявлено |
| Геометрическое ядро | зарубежное, идёт переход на C3D | не заявлено |
| Как попробовать до покупки | опытно-промышленная эксплуатация, бесплатная учебная версия | не заявлено |
| Модель лицензирования | не раскрыта | не заявлено |
| Номер реестровой записи | 23216 | не заявлено |
| Оперативная память, ГБ | 4 | не заявлено |
| Операционная система | только Windows | не заявлено |
| Основная задача | расчёт траекторий по модели | не заявлено |
| Поддержка стандартов | ЕСКД, ЕСТД, зарубежные (ISO, DIN, ANSI) | не заявлено |
| Постпроцессоры | готовые постпроцессоры в поставке, генератор или редактор постпроцессоров, разработка под конкретный станок как отдельная услуга | не заявлено |
| Профиль применения | машиностроение, приборостроение | не заявлено |
| Российские ОС | только Windows | не заявлено |
| Сетевая лицензия | да | не заявлено |
| Симуляция на цифровом двойнике станка | да | не заявлено |
| Тип решения | самостоятельный продукт | не заявлено |
| Форматы обмена | DWG/DXF, STEP, IGES, ACIS/SAT | не заявлено |
| CAD 2D/3D-проектирование | да | не заявлено |
| CAE / Инженерные расчёты (МКЭ) | не заявлено | не заявлено |
| CAM / ЧПУ-программирование | да | не заявлено |
| CAPP / Технологическая подготовка | да | не заявлено |
Модули (наличие)
| Модуль | ADEM | Pilot-BIM |
|---|---|---|
| ADEM CAD — конструкторская подготовка | есть | нет |
| ADEM CAM — ЧПУ и механообработка | есть | нет |
| ADEM CAPP — технологическая подготовка | есть | нет |
| Управление процессами разработки, согласования, экспертизы, хранения модели/документации | нет | есть |
Хотите сравнить другие системы — откройте раздел каталога, отметьте в списке до трёх решений и нажмите «Сравнить».