Альфа платформа или REDKIT SCADA 2.0
Построчно: что заявляет каждый разработчик на своём сайте, где они расходятся и о чём молчат. Рейтингов здесь нет — мы не измеряем, кто лучше, и не берём денег за место в таблице.
2 из 7 характеристик различаются там,
где ответили оба, — они отмечены в таблице, совпадающие приглушены
3 из 10 характеристик сравнить не с чем —
молчит REDKIT SCADA 2.0 (2).
Молчание сайта тоже факт о продукте: до покупки этого не узнать
| Характеристика / Решение | | |
|---|---|---|
| Как продаётся | Разовая лицензия | По запросу |
| В реестре российского ПО | есть, номер опубликован | есть, номер опубликован |
| Веб-клиент (АРМ в браузере) | входит | входит |
| Горячее резервирование серверов | только в старшей редакции | входит |
| Информационная мощность, тегов на узел | до 1 млн | не заявлено |
| МЭК 60870-5-101/104 | да | да |
| МЭК 61850 | да | да |
| Номер реестровой записи | 1187 | 16245 |
| Отечественные ОС | исполнение и разработка | исполнение и разработка |
| ФСТЭК и объекты КИИ | заявлено соответствие требованиям ФСТЭК | не заявлено |
| Язык прикладной логики | JavaScript, собственный язык | Lua, JavaScript |
Модули (наличие)
| Модуль | Альфа платформа | REDKIT SCADA 2.0 |
|---|---|---|
| Alpha.Historian | есть | нет |
| Alpha.Reports | есть | нет |
| Alpha.Server | есть | нет |
| Alpha.SmartControl | есть | нет |
| АРМ диспетчера | нет | есть |
| Автоматизированные бланки переключений | нет | есть |
| Визуализация данных | есть | нет |
| Модуль отчётов | нет | есть |
| Мониторинг участия в ОПРЧ | нет | есть |
| Пакет протоколов «Промышленный» | есть | нет |
| Пакет протоколов «Энергетика» | есть | нет |
| Плановые диспетчерские графики | нет | есть |
| Подсистема автоматического мониторинга измерений (ПАМИ) | нет | есть |
| Редактор проекта Redkit Configurator | нет | есть |
| Сбор, обработка и хранение данных, обмен со смежными системами | нет | есть |
| Тренажёр диспетчера | нет | есть |
Хотите сравнить другие системы — откройте раздел каталога, отметьте в списке до трёх решений и нажмите «Сравнить».