Appius-PLM или PDM STEP Suite
Построчно: что заявляет каждый разработчик на своём сайте, где они расходятся и о чём молчат. Рейтингов здесь нет — мы не измеряем, кто лучше, и не берём денег за место в таблице.
0 из 5 характеристик различаются там,
где ответили оба, — они отмечены в таблице, совпадающие приглушены
1 из 6 характеристик сравнить не с чем —
молчит PDM STEP Suite (1).
Молчание сайта тоже факт о продукте: до покупки этого не узнать
| Характеристика / Решение | | |
|---|---|---|
| Как продаётся | Цены — на сайте разработчика | Цены — на сайте разработчика |
| Интеграция с ERP / 1С | да | не заявлено |
| Технологическая подготовка (CAPP) | да | да |
| Управление изменениями (ECO/ECR) | да | да |
| Электронный архив / ЭД | да | да |
| CAD-интеграция | да | да |
| PDM (Управление данными изделия) | да | да |
Модули (наличие)
| Модуль | Appius-PLM | PDM STEP Suite |
|---|---|---|
| Appius-PDM — управление данными | есть | нет |
| Appius-PLM — управление жизненным циклом | есть | нет |
| CALS-технологии — PLM консалтинг | нет | есть |
| PDM STEP Suite-Платформа | нет | есть |
| Teamcenter (внедрение Siemens) | нет | есть |
| Windchill (внедрение PTC) | нет | есть |
| Интеграция с 1С:ERP | есть | нет |
| Интеграция с автоматизированными системами | нет | есть |
| Техпроцессы и нормирование | есть | нет |
| Управление инженерными данными об изделии | нет | есть |
| Управление нормативно-справочной информацией | нет | есть |
| Управление процессами | нет | есть |
| Электронный документооборот | нет | есть |
Хотите сравнить другие системы — откройте раздел каталога, отметьте в списке до трёх решений и нажмите «Сравнить».