БухСофт или КУБ24 Выставление счетов
Построчно: что заявляет каждый разработчик на своём сайте, где они расходятся и о чём молчат. Рейтингов здесь нет — мы не измеряем, кто лучше, и не берём денег за место в таблице.
4 из 9 характеристик различаются там,
где ответили оба, — они отмечены в таблице, совпадающие приглушены
| Характеристика / Решение | | |
|---|---|---|
| Как продаётся | Подписка за компанию | Цены — на сайте разработчика |
| Интеграция с 1С | да | да |
| Интеграция с банком (выписки) | да | да |
| Коробка или офлайн-режим | да | нет |
| Облачная версия | да | да |
| Отправка отчётности | входит в тариф | отправки нет |
| Режимы налогообложения | ООО — все режимы; ИП — все, кроме ОСНО | УСН и ОСНО. Патент, ЕСХН, НПД и АУСН не заявлены |
| УСН/АУСН/ПСН поддержка | да | да |
| Формы бизнеса | ИП, ООО | ИП, ООО |
| Электронная отчётность (ФНС, СФР) | да | нет |
Модули (наличие)
| Модуль | БухСофт | КУБ24 Выставление счетов |
|---|---|---|
| Безопасность данных | нет | есть |
| Бухгалтерия и склад | есть | нет |
| Бухгалтерская справочная система | есть | нет |
| Внутренний аудит | есть | нет |
| Выставление счетов | нет | есть |
| Дебиторская задолженность | нет | есть |
| Зарплата и кадры | есть | нет |
| Интеграция с банками и онлайн-кассами | есть | нет |
| Интеграция с банком (выписки) | нет | есть |
| Отправка отчётности | есть | нет |
| Первичные документы (акты, накладные, счета-фактуры) | нет | есть |
| Проверка контрагентов | есть | нет |
| Распознавание первичных документов | есть | нет |
| Управленческий учёт | нет | есть |
| Финансовая аналитика и отчётность | нет | есть |
| ЭДО с контрагентами | есть | нет |
| ЭДО с физлицами (Госключ) | есть | нет |
Хотите сравнить другие системы — откройте раздел каталога, отметьте в списке до трёх решений и нажмите «Сравнить».