Buhta: ERP или СМАРТ:ERP
Построчно: что заявляет каждый разработчик на своём сайте, где они расходятся и о чём молчат. Рейтингов здесь нет — мы не измеряем, кто лучше, и не берём денег за место в таблице.
0 из 0 характеристик различаются там,
где ответили оба, — они отмечены в таблице, совпадающие приглушены
9 из 9 характеристик сравнить не с чем —
молчит Buhta: ERP (7), СМАРТ:ERP (2).
Молчание сайта тоже факт о продукте: до покупки этого не узнать
| Характеристика / Решение | | |
|---|---|---|
| Как продаётся | Цены — на сайте разработчика | Цены — на сайте разработчика |
| В реестре российского ПО | не заявлено | есть, номер опубликован |
| Интеграция с 1С | не заявлено | входит в поставку |
| Модель лицензирования | не заявлено | подписка, помодульная покупка |
| Номер реестровой записи | не заявлено | 18723 |
| Облачная/SaaS версия | не заявлено | да |
| Развёртывание | не заявлено | оба |
| Регламентированный учёт | входит в поставку | не заявлено |
| Спецификации и техпроцессы | не заявлено | отдельный модуль или доплата |
| СУБД | MS SQL Server | не заявлено |
Модули (наличие)
| Модуль | Buhta: ERP | СМАРТ:ERP |
|---|---|---|
| HR и кадры | нет | есть |
| Бухгалтерский учёт | есть | нет |
| Документооборот | нет | есть |
| Использование элементов методологии MRP и ERP | есть | нет |
| Планирование и бюджетирование | есть | нет |
| Продажи и автоматизация бизнес-процессов | есть | нет |
| Производство | нет | есть |
| Система развозки | есть | нет |
| Складской учёт | есть | есть |
| Средства анализа хозяйственной деятельности (OLAP, Pivot) | есть | нет |
| Управление продажами | нет | есть |
| Управление проектами и задачами | нет | есть |
| Управленческий учёт | есть | нет |
| Финансы и аналитика | нет | есть |
Хотите сравнить другие системы — откройте раздел каталога, отметьте в списке до трёх решений и нажмите «Сравнить».