БУХта WMS или 1С-Логистика:Управление складом 3.0
Построчно: что заявляет каждый разработчик на своём сайте, где они расходятся и о чём молчат. Рейтингов здесь нет — мы не измеряем, кто лучше, и не берём денег за место в таблице.
3 из 5 характеристик различаются там,
где ответили оба, — они отмечены в таблице, совпадающие приглушены
9 из 14 характеристик сравнить не с чем —
молчит БУХта WMS (8), 1С-Логистика:Управление складом 3.0 (7).
Молчание сайта тоже факт о продукте: до покупки этого не узнать
| Характеристика / Решение | | |
|---|---|---|
| Как продаётся | Цены — на сайте разработчика | Подписка за компанию |
| Биллинг ответственного хранения (3PL) | да | да |
| В реестре российского ПО | не заявлено | разработчик не заявляет |
| Голосовой отбор | не заявлено | не заявлено |
| Мобильный клиент для ТСД на Android | да | нет |
| Модель лицензирования | проектная поставка | бессрочная лицензия за рабочее место |
| Несколько складов в одной базе | не заявлено | да |
| Открытый код | не заявлено | не заявлено |
| Передача данных в «Честный ЗНАК» | не заявлено | не заявлено |
| Платформа | собственная платформа | 1С:Предприятие |
| Развёртывание | коробка | коробка |
| Сертификация ГОСТ Р 59282-2020 | не заявлено | не заявлено |
| Управление конвейерами и роботами (WCS) | не заявлено | не заявлено |
| Управление складским двором (YMS) | да | не заявлено |
| RFID | не заявлено | не заявлено |
Модули (наличие)
| Модуль | БУХта WMS | 1С-Логистика:Управление складом 3.0 |
|---|---|---|
| «Клиентский WEB-интерфейс» | есть | нет |
| «Транспорт-доставка» | есть | нет |
| «Универсальный модуль обмена данными» | есть | нет |
| «Управление двором» | есть | нет |
| Внутрискладские операции и инвентаризация | нет | есть |
| Инвентаризация, перемещения и брак | есть | нет |
| Интеграция с ЕГАИС, «Меркурий» и «Честный Знак» | есть | нет |
| Модуль «3PL-оператор» | есть | нет |
| Модуль «Кумулятивная сборка заказов» | есть | нет |
| Модуль «Расчёт услуг ответственного хранения» | нет | есть |
| Модуль «Управление ресурсами и подключение радиотерминалов» | нет | есть |
| Обмен данными через XML | нет | есть |
| Отбор, упаковка и отгрузка | нет | есть |
| Отгрузка товара | есть | нет |
| Отслеживание норм производительности | есть | нет |
| Подбор заказов (ПИК), контроль и упаковка | есть | нет |
| Приёмка и размещение | нет | есть |
| Приёмка и размещение товара | есть | нет |
| Топология склада и адресный учёт | нет | есть |
| Штрихкодирование и работа с ТСД | есть | нет |
Хотите сравнить другие системы — откройте раздел каталога, отметьте в списке до трёх решений и нажмите «Сравнить».