Comindware Platform или ТУРБО X
Построчно: что заявляет каждый разработчик на своём сайте, где они расходятся и о чём молчат. Рейтингов здесь нет — мы не измеряем, кто лучше, и не берём денег за место в таблице.
1 из 2 характеристики различается там,
где ответили оба, — они отмечены в таблице, совпадающие приглушены
4 из 6 характеристик сравнить не с чем —
молчит Comindware Platform (3), ТУРБО X (1).
Молчание сайта тоже факт о продукте: до покупки этого не узнать
| Характеристика / Решение | | |
|---|---|---|
| Как продаётся | Цены — на сайте разработчика | Цены — на сайте разработчика |
| В реестре российского ПО | заявлен без номера | заявлен без номера |
| Готовые расширения и приложения | набор шаблонов процессов | не заявлено |
| Нотация процессов | BPMN 2.0 | нотация не указана |
| Поддерживаемые СУБД | не заявлено | PostgreSQL, Postgres Pro, ЛИНТЕР, Platform V Pangolin, MS SQL Server, Oracle Database, MySQL, Firebird |
| Сертификат ФСТЭК | не заявлено | сертификат заявлен |
| Средства доработки кодом | не заявлено | встроенная среда разработки |
Модули (наличие)
| Модуль | Comindware Platform | ТУРБО X |
|---|---|---|
| Low-code моделирование бизнес-процессов | нет | есть |
| Веб-сервер | нет | есть |
| Интеграционная шина и ETL | нет | есть |
| Интегрированная среда разработки | нет | есть |
| Конструктор отчётов | нет | есть |
| Координация ИТ-систем: интеграции и API | есть | нет |
| Корпоративная архитектура | есть | нет |
| Онлайн-редактор документов | есть | нет |
| Сервер данных | нет | есть |
| Сервер процедур | нет | есть |
| Сервер расчётов | нет | есть |
| Среда разработки и исполнения бизнес-приложений | есть | нет |
| Управление бизнес-процессами (BPM) | есть | нет |
| Управление информацией | есть | нет |
Хотите сравнить другие системы — откройте раздел каталога, отметьте в списке до трёх решений и нажмите «Сравнить».