Инфо-бухгалтер или Контур.Экстерн
Построчно: что заявляет каждый разработчик на своём сайте, где они расходятся и о чём молчат. Рейтингов здесь нет — мы не измеряем, кто лучше, и не берём денег за место в таблице.
3 из 7 характеристик различаются там,
где ответили оба, — они отмечены в таблице, совпадающие приглушены
2 из 9 характеристик сравнить не с чем —
молчит Инфо-бухгалтер (1), Контур.Экстерн (1).
Молчание сайта тоже факт о продукте: до покупки этого не узнать
| Характеристика / Решение | | |
|---|---|---|
| Как продаётся | Подписка за компанию | Подписка за компанию |
| Интеграция с 1С | не заявлено | да |
| Интеграция с банком (выписки) | да | да |
| Коробка или офлайн-режим | да | не заявлено |
| Облачная версия | да | да |
| Отправка отчётности | отдельная покупка | входит в тариф |
| Режимы налогообложения | ОРН и УСН, для ИП ещё патент. Есть отдельные сборки для НКО и бюджетных учреждений | ИП на УСН, ОСНО и патенте; ООО на ОСНО и УСН. В витрине тарифов выбираются УСН/Патент, ОСНО или ЕСХН |
| УСН/АУСН/ПСН поддержка | да | да |
| Формы бизнеса | ИП, ООО | ИП, ООО |
| Электронная отчётность (ФНС, СФР) | нет | да |
Модули (наличие)
| Модуль | Инфо-бухгалтер | Контур.Экстерн |
|---|---|---|
| Бухгалтерский и налоговый учёт | нет | есть |
| Бухгалтерский учёт (УСН, ОРН, ЕСХН, ПСН) | есть | нет |
| Зарплата и кадры | есть | есть |
| Интеграция с банками | нет | есть |
| Мобильное приложение | нет | есть |
| Модуль Экстерна для 1С | нет | есть |
| Правовая база и задачи бухгалтера | нет | есть |
| Работа с документами | нет | есть |
| Работа с требованиями ФНС и СФР | нет | есть |
| Сверка НДС с контрагентами (Контур.НДС+) | нет | есть |
| Учёт СНТ и ТСЖ | есть | нет |
| Учёт для ИП | есть | нет |
| Формирование отчётности (КУДиР) | есть | нет |
| ЭДО через Контур.Диадок | нет | есть |
| Электронная отчётность | нет | есть |
Хотите сравнить другие системы — откройте раздел каталога, отметьте в списке до трёх решений и нажмите «Сравнить».