Kaspersky Endpoint Security или InfoWatch Traffic Monitor
Построчно: что заявляет каждый разработчик на своём сайте, где они расходятся и о чём молчат. Рейтингов здесь нет — мы не измеряем, кто лучше, и не берём денег за место в таблице.
3 из 3 характеристики различаются там,
где ответили оба, — они отмечены в таблице, совпадающие приглушены
4 из 7 характеристик сравнить не с чем —
молчит InfoWatch Traffic Monitor (3), Kaspersky Endpoint Security (1).
Молчание сайта тоже факт о продукте: до покупки этого не узнать
| Характеристика / Решение | | |
|---|---|---|
| Как продаётся | Цены — на сайте разработчика | Цены — на сайте разработчика |
| В реестре российского ПО | заявлен без номера | есть, номер опубликован |
| Документы ФСБ | заявлены без номеров | не заявлено |
| Класс средства защиты | защита конечных точек, защита мобильных устройств | DLP — защита от утечек |
| Номер реестровой записи | не заявлено | 10340 |
| Поддерживаемые ОС | Windows, Linux, macOS, Android, iOS | не заявлено |
| Сертификат ФСТЭК | заявлен без номера | номер опубликован |
| Форма поставки | ПО на вашей инфраструктуре | не заявлено |
Модули (наличие)
| Модуль | Kaspersky Endpoint Security | InfoWatch Traffic Monitor |
|---|---|---|
| Vision | нет | есть |
| «Автолингвист» | нет | есть |
| Единая консоль управления | есть | нет |
| Единый агент | нет | есть |
| Защита мобильных устройств | есть | нет |
| Защита от вредоносного ПО | есть | нет |
| Защита почтовых серверов и интернет-шлюзов | есть | нет |
| Контентный анализ | нет | есть |
| Контроль запуска приложений и адаптивный контроль аномалий | есть | нет |
| Контроль каналов передачи данных | нет | есть |
| Контроль устройств, приложений и веб-доступа | есть | нет |
| Мониторинг GenAI-сервисов | нет | есть |
| Патч-менеджмент | есть | нет |
| Поведенческая аналитика | нет | есть |
| Центр Расследований | нет | есть |
| Шифрование | есть | нет |
Хотите сравнить другие системы — откройте раздел каталога, отметьте в списке до трёх решений и нажмите «Сравнить».