Kaspersky Endpoint Security или Zecurion DLP
Построчно: что заявляет каждый разработчик на своём сайте, где они расходятся и о чём молчат. Рейтингов здесь нет — мы не измеряем, кто лучше, и не берём денег за место в таблице.
4 из 5 характеристик различаются там,
где ответили оба, — они отмечены в таблице, совпадающие приглушены
1 из 6 характеристик сравнить не с чем —
молчит Zecurion DLP (1).
Молчание сайта тоже факт о продукте: до покупки этого не узнать
| Характеристика / Решение | | |
|---|---|---|
| Как продаётся | Цены — на сайте разработчика | Цены — на сайте разработчика |
| В реестре российского ПО | заявлен без номера | заявлен без номера |
| Документы ФСБ | заявлены без номеров | лицензии ФСБ с номерами |
| Класс средства защиты | защита конечных точек, защита мобильных устройств | DLP — защита от утечек |
| Поддерживаемые ОС | Windows, Linux, macOS, Android, iOS | Linux, российские Linux (Astra, Альт, РЕД ОС, ГосЛинукс) |
| Сертификат ФСТЭК | заявлен без номера | номер опубликован |
| Форма поставки | ПО на вашей инфраструктуре | не заявлено |
Модули (наличие)
| Модуль | Kaspersky Endpoint Security | Zecurion DLP |
|---|---|---|
| Discovery | нет | есть |
| IRP | нет | есть |
| Screen Photo Detector | нет | есть |
| Staff Control | нет | есть |
| Аналитика и отчёты | нет | есть |
| Единая консоль управления | есть | нет |
| Защита мобильных устройств | есть | нет |
| Защита от вредоносного ПО | есть | нет |
| Защита почтовых серверов и интернет-шлюзов | есть | нет |
| Контроль запуска приложений и адаптивный контроль аномалий | есть | нет |
| Контроль каналов утечки | нет | есть |
| Контроль устройств, приложений и веб-доступа | есть | нет |
| Патч-менеджмент | есть | нет |
| Профили поведения и UBA | нет | есть |
| Шифрование | есть | нет |
Хотите сравнить другие системы — откройте раздел каталога, отметьте в списке до трёх решений и нажмите «Сравнить».