Контур.Эльба или БухСофт
Построчно: что заявляет каждый разработчик на своём сайте, где они расходятся и о чём молчат. Рейтингов здесь нет — мы не измеряем, кто лучше, и не берём денег за место в таблице.
1 из 7 характеристик различается там,
где ответили оба, — они отмечены в таблице, совпадающие приглушены
2 из 9 характеристик сравнить не с чем —
молчит Контур.Эльба (2).
Молчание сайта тоже факт о продукте: до покупки этого не узнать
| Характеристика / Решение | | |
|---|---|---|
| Как продаётся | Подписка за компанию | Подписка за компанию |
| Интеграция с 1С | не заявлено | да |
| Интеграция с банком (выписки) | да | да |
| Коробка или офлайн-режим | не заявлено | да |
| Облачная версия | да | да |
| Отправка отчётности | входит в тариф | входит в тариф |
| Режимы налогообложения | УСН и патент; АУСН вынесена отдельной страницей. ОСНО не заявлена нигде | ООО — все режимы; ИП — все, кроме ОСНО |
| УСН/АУСН/ПСН поддержка | да | да |
| Формы бизнеса | ИП, ООО | ИП, ООО |
| Электронная отчётность (ФНС, СФР) | да | да |
Модули (наличие)
| Модуль | Контур.Эльба | БухСофт |
|---|---|---|
| Бухгалтерия и склад | нет | есть |
| Бухгалтерская справочная система | нет | есть |
| Внутренний аудит | нет | есть |
| Зарплата и кадры | есть | есть |
| Интеграции с банками, кассами и маркетплейсами | есть | нет |
| Интеграция с банками и онлайн-кассами | нет | есть |
| Контур.Пульс | есть | нет |
| Мобильное приложение | есть | нет |
| Налоги и отчётность | есть | нет |
| Отправка отчётности | нет | есть |
| Первичные документы | есть | нет |
| Проверка контрагентов | есть | есть |
| Распознавание первичных документов | нет | есть |
| ЭДО с контрагентами | нет | есть |
| ЭДО с физлицами (Госключ) | нет | есть |
Хотите сравнить другие системы — откройте раздел каталога, отметьте в списке до трёх решений и нажмите «Сравнить».