Контур.Экстерн или Инфо-бухгалтер
Построчно: что заявляет каждый разработчик на своём сайте, где они расходятся и о чём молчат. Рейтингов здесь нет — мы не измеряем, кто лучше, и не берём денег за место в таблице.
3 из 7 характеристик различаются там,
где ответили оба, — они отмечены в таблице, совпадающие приглушены
2 из 9 характеристик сравнить не с чем —
молчит Контур.Экстерн (1), Инфо-бухгалтер (1).
Молчание сайта тоже факт о продукте: до покупки этого не узнать
| Характеристика / Решение | | |
|---|---|---|
| Как продаётся | Подписка за компанию | Подписка за компанию |
| Интеграция с 1С | да | не заявлено |
| Интеграция с банком (выписки) | да | да |
| Коробка или офлайн-режим | не заявлено | да |
| Облачная версия | да | да |
| Отправка отчётности | входит в тариф | отдельная покупка |
| Режимы налогообложения | ИП на УСН, ОСНО и патенте; ООО на ОСНО и УСН. В витрине тарифов выбираются УСН/Патент, ОСНО или ЕСХН | ОРН и УСН, для ИП ещё патент. Есть отдельные сборки для НКО и бюджетных учреждений |
| УСН/АУСН/ПСН поддержка | да | да |
| Формы бизнеса | ИП, ООО | ИП, ООО |
| Электронная отчётность (ФНС, СФР) | да | нет |
Модули (наличие)
| Модуль | Контур.Экстерн | Инфо-бухгалтер |
|---|---|---|
| Бухгалтерский и налоговый учёт | есть | нет |
| Бухгалтерский учёт (УСН, ОРН, ЕСХН, ПСН) | нет | есть |
| Зарплата и кадры | есть | есть |
| Интеграция с банками | есть | нет |
| Мобильное приложение | есть | нет |
| Модуль Экстерна для 1С | есть | нет |
| Правовая база и задачи бухгалтера | есть | нет |
| Работа с документами | есть | нет |
| Работа с требованиями ФНС и СФР | есть | нет |
| Сверка НДС с контрагентами (Контур.НДС+) | есть | нет |
| Учёт СНТ и ТСЖ | нет | есть |
| Учёт для ИП | нет | есть |
| Формирование отчётности (КУДиР) | нет | есть |
| ЭДО через Контур.Диадок | есть | нет |
| Электронная отчётность | есть | нет |
Хотите сравнить другие системы — откройте раздел каталога, отметьте в списке до трёх решений и нажмите «Сравнить».