Контур.Экстерн или Моё дело
Построчно: что заявляет каждый разработчик на своём сайте, где они расходятся и о чём молчат. Рейтингов здесь нет — мы не измеряем, кто лучше, и не берём денег за место в таблице.
1 из 7 характеристик различается там,
где ответили оба, — они отмечены в таблице, совпадающие приглушены
2 из 9 характеристик сравнить не с чем —
молчит Моё дело (2), Контур.Экстерн (1).
Молчание сайта тоже факт о продукте: до покупки этого не узнать
| Характеристика / Решение | | |
|---|---|---|
| Как продаётся | Подписка за компанию | Подписка за компанию |
| Интеграция с 1С | да | не заявлено |
| Интеграция с банком (выписки) | да | да |
| Коробка или офлайн-режим | не заявлено | не заявлено |
| Облачная версия | да | да |
| Отправка отчётности | входит в тариф | входит в тариф |
| Режимы налогообложения | ИП на УСН, ОСНО и патенте; ООО на ОСНО и УСН. В витрине тарифов выбираются УСН/Патент, ОСНО или ЕСХН | Тарифная сетка на сайте разобрана для ИП на УСН; для ООО и других режимов сетка отдельная |
| УСН/АУСН/ПСН поддержка | да | да |
| Формы бизнеса | ИП, ООО | ИП, ООО |
| Электронная отчётность (ФНС, СФР) | да | да |
Модули (наличие)
| Модуль | Контур.Экстерн | Моё дело |
|---|---|---|
| Автоматический учёт товаров | нет | есть |
| Автоматическое формирование отчётности | нет | есть |
| База бланков и шаблонов | нет | есть |
| Бухгалтерский и налоговый учёт | есть | нет |
| Зарплата и кадры | есть | нет |
| Интеграция с банками | есть | нет |
| Интернет-бухгалтерия Моё дело | нет | есть |
| Кадровый учёт и зарплата | нет | есть |
| Мобильное приложение | есть | нет |
| Модуль Экстерна для 1С | есть | нет |
| Персональный налоговый календарь | нет | есть |
| Правовая база и задачи бухгалтера | есть | нет |
| Работа с документами | есть | нет |
| Работа с требованиями ФНС и СФР | есть | нет |
| Расчёт и оптимизация налогов и взносов | нет | есть |
| Сверка НДС с контрагентами (Контур.НДС+) | есть | нет |
| Формирование счетов, актов, договоров | нет | есть |
| ЭДО с ФНС, СФР и Росстатом | нет | есть |
| ЭДО через Контур.Диадок | есть | нет |
| Электронная отчётность | есть | нет |
Хотите сравнить другие системы — откройте раздел каталога, отметьте в списке до трёх решений и нажмите «Сравнить».