Контур.НДС+ или Saby Bu (СБИС Бухгалтерия)
Построчно: что заявляет каждый разработчик на своём сайте, где они расходятся и о чём молчат. Рейтингов здесь нет — мы не измеряем, кто лучше, и не берём денег за место в таблице.
0 из 3 характеристики различаются там,
где ответили оба, — они отмечены в таблице, совпадающие приглушены
6 из 9 характеристик сравнить не с чем —
молчит Контур.НДС+ (6), Saby Bu (СБИС Бухгалтерия) (1).
Молчание сайта тоже факт о продукте: до покупки этого не узнать
| Характеристика / Решение | | |
|---|---|---|
| Как продаётся | Цены — на сайте разработчика | Подписка за компанию |
| Интеграция с 1С | да | да |
| Интеграция с банком (выписки) | не заявлено | да |
| Коробка или офлайн-режим | не заявлено | не заявлено |
| Облачная версия | да | да |
| Отправка отчётности | не заявлено | входит в тариф |
| Режимы налогообложения | не заявлено | Все системы налогообложения, включая УСН на любой ставке, ОСНО, АУСН и патент; есть НДС на УСН и раздельный учёт |
| УСН/АУСН/ПСН поддержка | не заявлено | да |
| Формы бизнеса | ИП, ООО | ИП, ООО |
| Электронная отчётность (ФНС, СФР) | не заявлено | да |
Модули (наличие)
| Модуль | Контур.НДС+ | Saby Bu (СБИС Бухгалтерия) |
|---|---|---|
| Бухгалтерский и налоговый учёт | нет | есть |
| Взаиморасчёты и проверка контрагентов | нет | есть |
| Зарплата, кадры и воинский учёт | нет | есть |
| Интеграция со Сбербанком | нет | есть |
| Модуль для 1С | есть | нет |
| Не допускайте ошибок в декларации | есть | нет |
| Отчётность и сверка ЕНС | нет | есть |
| Путевые листы | нет | есть |
| Склад, розница и производство | нет | есть |
| Управленческий учёт и мобильное приложение | нет | есть |
| Учёт на маркетплейсах | нет | есть |
| Финансы: банк, касса, эквайринг | нет | есть |
| ЭДО и распознавание первички | нет | есть |
Хотите сравнить другие системы — откройте раздел каталога, отметьте в списке до трёх решений и нажмите «Сравнить».