КУБ24 Выставление счетов или БухСофт
Построчно: что заявляет каждый разработчик на своём сайте, где они расходятся и о чём молчат. Рейтингов здесь нет — мы не измеряем, кто лучше, и не берём денег за место в таблице.
4 из 9 характеристик различаются там,
где ответили оба, — они отмечены в таблице, совпадающие приглушены
| Характеристика / Решение | | |
|---|---|---|
| Как продаётся | Цены — на сайте разработчика | Подписка за компанию |
| Интеграция с 1С | да | да |
| Интеграция с банком (выписки) | да | да |
| Коробка или офлайн-режим | нет | да |
| Облачная версия | да | да |
| Отправка отчётности | отправки нет | входит в тариф |
| Режимы налогообложения | УСН и ОСНО. Патент, ЕСХН, НПД и АУСН не заявлены | ООО — все режимы; ИП — все, кроме ОСНО |
| УСН/АУСН/ПСН поддержка | да | да |
| Формы бизнеса | ИП, ООО | ИП, ООО |
| Электронная отчётность (ФНС, СФР) | нет | да |
Модули (наличие)
| Модуль | КУБ24 Выставление счетов | БухСофт |
|---|---|---|
| Безопасность данных | есть | нет |
| Бухгалтерия и склад | нет | есть |
| Бухгалтерская справочная система | нет | есть |
| Внутренний аудит | нет | есть |
| Выставление счетов | есть | нет |
| Дебиторская задолженность | есть | нет |
| Зарплата и кадры | нет | есть |
| Интеграция с банками и онлайн-кассами | нет | есть |
| Интеграция с банком (выписки) | есть | нет |
| Отправка отчётности | нет | есть |
| Первичные документы (акты, накладные, счета-фактуры) | есть | нет |
| Проверка контрагентов | нет | есть |
| Распознавание первичных документов | нет | есть |
| Управленческий учёт | есть | нет |
| Финансовая аналитика и отчётность | есть | нет |
| ЭДО с контрагентами | нет | есть |
| ЭДО с физлицами (Госключ) | нет | есть |
Хотите сравнить другие системы — откройте раздел каталога, отметьте в списке до трёх решений и нажмите «Сравнить».