КУБ24 Выставление счетов или Моё дело
Построчно: что заявляет каждый разработчик на своём сайте, где они расходятся и о чём молчат. Рейтингов здесь нет — мы не измеряем, кто лучше, и не берём денег за место в таблице.
3 из 7 характеристик различаются там,
где ответили оба, — они отмечены в таблице, совпадающие приглушены
2 из 9 характеристик сравнить не с чем —
молчит Моё дело (2).
Молчание сайта тоже факт о продукте: до покупки этого не узнать
| Характеристика / Решение | | |
|---|---|---|
| Как продаётся | Цены — на сайте разработчика | Подписка за компанию |
| Интеграция с 1С | да | не заявлено |
| Интеграция с банком (выписки) | да | да |
| Коробка или офлайн-режим | нет | не заявлено |
| Облачная версия | да | да |
| Отправка отчётности | отправки нет | входит в тариф |
| Режимы налогообложения | УСН и ОСНО. Патент, ЕСХН, НПД и АУСН не заявлены | Тарифная сетка на сайте разобрана для ИП на УСН; для ООО и других режимов сетка отдельная |
| УСН/АУСН/ПСН поддержка | да | да |
| Формы бизнеса | ИП, ООО | ИП, ООО |
| Электронная отчётность (ФНС, СФР) | нет | да |
Модули (наличие)
| Модуль | КУБ24 Выставление счетов | Моё дело |
|---|---|---|
| Автоматический учёт товаров | нет | есть |
| Автоматическое формирование отчётности | нет | есть |
| База бланков и шаблонов | нет | есть |
| Безопасность данных | есть | нет |
| Выставление счетов | есть | нет |
| Дебиторская задолженность | есть | нет |
| Интеграция с банком (выписки) | есть | нет |
| Интернет-бухгалтерия Моё дело | нет | есть |
| Кадровый учёт и зарплата | нет | есть |
| Первичные документы (акты, накладные, счета-фактуры) | есть | нет |
| Персональный налоговый календарь | нет | есть |
| Расчёт и оптимизация налогов и взносов | нет | есть |
| Управленческий учёт | есть | нет |
| Финансовая аналитика и отчётность | есть | нет |
| Формирование счетов, актов, договоров | нет | есть |
| ЭДО с ФНС, СФР и Росстатом | нет | есть |
Хотите сравнить другие системы — откройте раздел каталога, отметьте в списке до трёх решений и нажмите «Сравнить».