ЛОЦМАН:КБ или PDM STEP Suite
Построчно: что заявляет каждый разработчик на своём сайте, где они расходятся и о чём молчат. Рейтингов здесь нет — мы не измеряем, кто лучше, и не берём денег за место в таблице.
0 из 0 характеристик различаются там,
где ответили оба, — они отмечены в таблице, совпадающие приглушены
5 из 5 характеристик сравнить не с чем —
молчит ЛОЦМАН:КБ (5).
Молчание сайта тоже факт о продукте: до покупки этого не узнать
| Характеристика / Решение | | |
|---|---|---|
| Как продаётся | Подписка за компанию | Цены — на сайте разработчика |
| Технологическая подготовка (CAPP) | не заявлено | да |
| Управление изменениями (ECO/ECR) | не заявлено | да |
| Электронный архив / ЭД | не заявлено | да |
| CAD-интеграция | не заявлено | да |
| PDM (Управление данными изделия) | не заявлено | да |
Модули (наличие)
| Модуль | ЛОЦМАН:КБ | PDM STEP Suite |
|---|---|---|
| CALS-технологии — PLM консалтинг | нет | есть |
| PDM STEP Suite-Платформа | нет | есть |
| Teamcenter (внедрение Siemens) | нет | есть |
| Windchill (внедрение PTC) | нет | есть |
| Архив | есть | нет |
| Интеграция с автоматизированными системами | нет | есть |
| Приложение для КОМПАС-3D | есть | нет |
| Проведение изменений | есть | нет |
| Процедуры согласования | есть | нет |
| Расширение функциональности | есть | нет |
| Управление инженерными данными об изделии | нет | есть |
| Управление нормативно-справочной информацией | нет | есть |
| Управление процессами | нет | есть |
| Электронная структура изделия | есть | нет |
| Электронный документооборот | нет | есть |
Хотите сравнить другие системы — откройте раздел каталога, отметьте в списке до трёх решений и нажмите «Сравнить».