ЛОЦМАН:PLM или PDM STEP Suite
Построчно: что заявляет каждый разработчик на своём сайте, где они расходятся и о чём молчат. Рейтингов здесь нет — мы не измеряем, кто лучше, и не берём денег за место в таблице.
0 из 4 характеристики различаются там,
где ответили оба, — они отмечены в таблице, совпадающие приглушены
3 из 7 характеристик сравнить не с чем —
молчит PDM STEP Suite (2), ЛОЦМАН:PLM (1).
Молчание сайта тоже факт о продукте: до покупки этого не узнать
| Характеристика / Решение | | |
|---|---|---|
| Как продаётся | Цены — на сайте разработчика | Цены — на сайте разработчика |
| В реестре российского ПО | есть, номер опубликован | не заявлено |
| Интеграция с ERP / 1С | да | не заявлено |
| Технологическая подготовка (CAPP) | не заявлено | да |
| Управление изменениями (ECO/ECR) | да | да |
| Электронный архив / ЭД | да | да |
| CAD-интеграция | да | да |
| PDM (Управление данными изделия) | да | да |
Модули (наличие)
| Модуль | ЛОЦМАН:PLM | PDM STEP Suite |
|---|---|---|
| CALS-технологии — PLM консалтинг | нет | есть |
| PDM STEP Suite-Платформа | нет | есть |
| Teamcenter (внедрение Siemens) | нет | есть |
| Windchill (внедрение PTC) | нет | есть |
| Интеграция с CAD и ERP | есть | нет |
| Интеграция с автоматизированными системами | нет | есть |
| ЛОЦМАН:PLM Архив | есть | нет |
| ЛОЦМАН:PLM Технология | есть | нет |
| ЛОЦМАН:PLM — PDM-ядро | есть | нет |
| Управление изменениями ECO/ECR | есть | нет |
| Управление инженерными данными об изделии | нет | есть |
| Управление нормативно-справочной информацией | нет | есть |
| Управление процессами | нет | есть |
| Управление составом изделия (BOM) | есть | нет |
| Электронный документооборот | нет | есть |
Хотите сравнить другие системы — откройте раздел каталога, отметьте в списке до трёх решений и нажмите «Сравнить».