Магазин 15 или 1С:Управление торговлей
Построчно: что заявляет каждый разработчик на своём сайте, где они расходятся и о чём молчат. Рейтингов здесь нет — мы не измеряем, кто лучше, и не берём денег за место в таблице.
| Характеристика / Решение | | |
|---|---|---|
| Как продаётся | Цены — на сайте разработчика | Подписка за компанию |
Модули (наличие)
| Модуль | Магазин 15 | 1С:Управление торговлей |
|---|---|---|
| Денежные средства | нет | есть |
| ЕГАИС | есть | нет |
| Инвентаризация | есть | нет |
| Интеграция с системой маркировки «Честный знак» | нет | есть |
| Интеграция с торговыми площадками (маркетплейсами) | нет | есть |
| Мониторинг и анализ показателей деятельности предприятия | нет | есть |
| Переоценка и проверка цен | есть | нет |
| Подбор заказа | есть | нет |
| Подключение торгового оборудования | нет | есть |
| Приемка товара | есть | нет |
| Проверка кодов маркировки | есть | нет |
| Продажа (мобильный кассир) | есть | нет |
| Розничные продажи | нет | есть |
| Склад | нет | есть |
| Управление закупками | нет | есть |
| Управление продажами | нет | есть |
Хотите сравнить другие системы — откройте раздел каталога, отметьте в списке до трёх решений и нажмите «Сравнить».