Моё дело или Инфо-бухгалтер
Построчно: что заявляет каждый разработчик на своём сайте, где они расходятся и о чём молчат. Рейтингов здесь нет — мы не измеряем, кто лучше, и не берём денег за место в таблице.
3 из 7 характеристик различаются там,
где ответили оба, — они отмечены в таблице, совпадающие приглушены
1 из 8 характеристик сравнить не с чем —
молчит Моё дело (1).
Молчание сайта тоже факт о продукте: до покупки этого не узнать
| Характеристика / Решение | | |
|---|---|---|
| Как продаётся | Подписка за компанию | Подписка за компанию |
| Интеграция с банком (выписки) | да | да |
| Коробка или офлайн-режим | не заявлено | да |
| Облачная версия | да | да |
| Отправка отчётности | входит в тариф | отдельная покупка |
| Режимы налогообложения | Тарифная сетка на сайте разобрана для ИП на УСН; для ООО и других режимов сетка отдельная | ОРН и УСН, для ИП ещё патент. Есть отдельные сборки для НКО и бюджетных учреждений |
| УСН/АУСН/ПСН поддержка | да | да |
| Формы бизнеса | ИП, ООО | ИП, ООО |
| Электронная отчётность (ФНС, СФР) | да | нет |
Модули (наличие)
| Модуль | Моё дело | Инфо-бухгалтер |
|---|---|---|
| Автоматический учёт товаров | есть | нет |
| Автоматическое формирование отчётности | есть | нет |
| База бланков и шаблонов | есть | нет |
| Бухгалтерский учёт (УСН, ОРН, ЕСХН, ПСН) | нет | есть |
| Зарплата и кадры | нет | есть |
| Интернет-бухгалтерия Моё дело | есть | нет |
| Кадровый учёт и зарплата | есть | нет |
| Персональный налоговый календарь | есть | нет |
| Расчёт и оптимизация налогов и взносов | есть | нет |
| Учёт СНТ и ТСЖ | нет | есть |
| Учёт для ИП | нет | есть |
| Формирование отчётности (КУДиР) | нет | есть |
| Формирование счетов, актов, договоров | есть | нет |
| ЭДО с ФНС, СФР и Росстатом | есть | нет |
Хотите сравнить другие системы — откройте раздел каталога, отметьте в списке до трёх решений и нажмите «Сравнить».