Моё дело или ПАРУС Бухгалтерия
Построчно: что заявляет каждый разработчик на своём сайте, где они расходятся и о чём молчат. Рейтингов здесь нет — мы не измеряем, кто лучше, и не берём денег за место в таблице.
0 из 0 характеристик различаются там,
где ответили оба, — они отмечены в таблице, совпадающие приглушены
8 из 8 характеристик сравнить не с чем —
молчит ПАРУС Бухгалтерия (8), Моё дело (1).
Молчание сайта тоже факт о продукте: до покупки этого не узнать
| Характеристика / Решение | | |
|---|---|---|
| Как продаётся | Подписка за компанию | Цены — на сайте разработчика |
| Интеграция с банком (выписки) | да | не заявлено |
| Коробка или офлайн-режим | не заявлено | не заявлено |
| Облачная версия | да | не заявлено |
| Отправка отчётности | входит в тариф | не заявлено |
| Режимы налогообложения | Тарифная сетка на сайте разобрана для ИП на УСН; для ООО и других режимов сетка отдельная | не заявлено |
| УСН/АУСН/ПСН поддержка | да | не заявлено |
| Формы бизнеса | ИП, ООО | не заявлено |
| Электронная отчётность (ФНС, СФР) | да | не заявлено |
Модули (наличие)
| Модуль | Моё дело | ПАРУС Бухгалтерия |
|---|---|---|
| Автоматический учёт товаров | есть | нет |
| Автоматическое формирование отчётности | есть | нет |
| База бланков и шаблонов | есть | нет |
| Бюджетирование | нет | есть |
| Интернет-бухгалтерия Моё дело | есть | нет |
| Кадровый учёт и зарплата | есть | нет |
| Персональный налоговый календарь | есть | нет |
| Платёжный календарь | нет | есть |
| Расчёт и оптимизация налогов и взносов | есть | нет |
| Управление кредиторской и дебиторской задолженностью | нет | есть |
| Управление финансами | нет | есть |
| Финансовый анализ и отчётность | нет | есть |
| Формирование счетов, актов, договоров | есть | нет |
| ЭДО с ФНС, СФР и Росстатом | есть | нет |
Хотите сравнить другие системы — откройте раздел каталога, отметьте в списке до трёх решений и нажмите «Сравнить».