PDM STEP Suite или ЛОЦМАН:PLM
Построчно: что заявляет каждый разработчик на своём сайте, где они расходятся и о чём молчат. Рейтингов здесь нет — мы не измеряем, кто лучше, и не берём денег за место в таблице.
0 из 4 характеристики различаются там,
где ответили оба, — они отмечены в таблице, совпадающие приглушены
3 из 7 характеристик сравнить не с чем —
молчит PDM STEP Suite (2), ЛОЦМАН:PLM (1).
Молчание сайта тоже факт о продукте: до покупки этого не узнать
| Характеристика / Решение | | |
|---|---|---|
| Как продаётся | Цены — на сайте разработчика | Цены — на сайте разработчика |
| В реестре российского ПО | не заявлено | есть, номер опубликован |
| Интеграция с ERP / 1С | не заявлено | да |
| Технологическая подготовка (CAPP) | да | не заявлено |
| Управление изменениями (ECO/ECR) | да | да |
| Электронный архив / ЭД | да | да |
| CAD-интеграция | да | да |
| PDM (Управление данными изделия) | да | да |
Модули (наличие)
| Модуль | PDM STEP Suite | ЛОЦМАН:PLM |
|---|---|---|
| CALS-технологии — PLM консалтинг | есть | нет |
| PDM STEP Suite-Платформа | есть | нет |
| Teamcenter (внедрение Siemens) | есть | нет |
| Windchill (внедрение PTC) | есть | нет |
| Интеграция с CAD и ERP | нет | есть |
| Интеграция с автоматизированными системами | есть | нет |
| ЛОЦМАН:PLM Архив | нет | есть |
| ЛОЦМАН:PLM Технология | нет | есть |
| ЛОЦМАН:PLM — PDM-ядро | нет | есть |
| Управление изменениями ECO/ECR | нет | есть |
| Управление инженерными данными об изделии | есть | нет |
| Управление нормативно-справочной информацией | есть | нет |
| Управление процессами | есть | нет |
| Управление составом изделия (BOM) | нет | есть |
| Электронный документооборот | есть | нет |
Хотите сравнить другие системы — откройте раздел каталога, отметьте в списке до трёх решений и нажмите «Сравнить».