PDM STEP Suite или Pilot-BIM
Построчно: что заявляет каждый разработчик на своём сайте, где они расходятся и о чём молчат. Рейтингов здесь нет — мы не измеряем, кто лучше, и не берём денег за место в таблице.
0 из 0 характеристик различаются там,
где ответили оба, — они отмечены в таблице, совпадающие приглушены
5 из 5 характеристик сравнить не с чем —
молчит Pilot-BIM (5).
Молчание сайта тоже факт о продукте: до покупки этого не узнать
| Характеристика / Решение | | |
|---|---|---|
| Как продаётся | Цены — на сайте разработчика | Цены — на сайте разработчика |
| Технологическая подготовка (CAPP) | да | не заявлено |
| Управление изменениями (ECO/ECR) | да | не заявлено |
| Электронный архив / ЭД | да | не заявлено |
| CAD-интеграция | да | не заявлено |
| PDM (Управление данными изделия) | да | не заявлено |
Модули (наличие)
| Модуль | PDM STEP Suite | Pilot-BIM |
|---|---|---|
| CALS-технологии — PLM консалтинг | есть | нет |
| PDM STEP Suite-Платформа | есть | нет |
| Teamcenter (внедрение Siemens) | есть | нет |
| Windchill (внедрение PTC) | есть | нет |
| Интеграция с автоматизированными системами | есть | нет |
| Управление инженерными данными об изделии | есть | нет |
| Управление нормативно-справочной информацией | есть | нет |
| Управление процессами | есть | нет |
| Управление процессами разработки, согласования, экспертизы, хранения модели/документации | нет | есть |
| Электронный документооборот | есть | нет |
Хотите сравнить другие системы — откройте раздел каталога, отметьте в списке до трёх решений и нажмите «Сравнить».