PDM STEP Suite или TechnologiCS
Построчно: что заявляет каждый разработчик на своём сайте, где они расходятся и о чём молчат. Рейтингов здесь нет — мы не измеряем, кто лучше, и не берём денег за место в таблице.
0 из 5 характеристик различаются там,
где ответили оба, — они отмечены в таблице, совпадающие приглушены
2 из 7 характеристик сравнить не с чем —
молчит PDM STEP Suite (2).
Молчание сайта тоже факт о продукте: до покупки этого не узнать
| Характеристика / Решение | | |
|---|---|---|
| Как продаётся | Цены — на сайте разработчика | Цены — на сайте разработчика |
| В реестре российского ПО | не заявлено | заявлен без номера |
| Интеграция с ERP / 1С | не заявлено | да |
| Технологическая подготовка (CAPP) | да | да |
| Управление изменениями (ECO/ECR) | да | да |
| Электронный архив / ЭД | да | да |
| CAD-интеграция | да | да |
| PDM (Управление данными изделия) | да | да |
Модули (наличие)
| Модуль | PDM STEP Suite | TechnologiCS |
|---|---|---|
| CAD Communicator | нет | есть |
| CALS-технологии — PLM консалтинг | есть | нет |
| PDM STEP Suite-Платформа | есть | нет |
| Teamcenter (внедрение Siemens) | есть | нет |
| TechnologiCS CAPP — техподготовка | нет | есть |
| TechnologiCS PDM — управление данными | нет | есть |
| Windchill (внедрение PTC) | есть | нет |
| Интеграция с автоматизированными системами | есть | нет |
| Управление изменениями | нет | есть |
| Управление инженерными данными об изделии | есть | нет |
| Управление нормативно-справочной информацией | есть | нет |
| Управление процессами | есть | нет |
| Электронный документооборот | есть | нет |
Хотите сравнить другие системы — откройте раздел каталога, отметьте в списке до трёх решений и нажмите «Сравнить».