REDKIT SCADA 2.0 или Альфа платформа
Построчно: что заявляет каждый разработчик на своём сайте, где они расходятся и о чём молчат. Рейтингов здесь нет — мы не измеряем, кто лучше, и не берём денег за место в таблице.
2 из 7 характеристик различаются там,
где ответили оба, — они отмечены в таблице, совпадающие приглушены
3 из 10 характеристик сравнить не с чем —
молчит REDKIT SCADA 2.0 (2).
Молчание сайта тоже факт о продукте: до покупки этого не узнать
| Характеристика / Решение | | |
|---|---|---|
| Как продаётся | По запросу | Разовая лицензия |
| В реестре российского ПО | есть, номер опубликован | есть, номер опубликован |
| Веб-клиент (АРМ в браузере) | входит | входит |
| Горячее резервирование серверов | входит | только в старшей редакции |
| Информационная мощность, тегов на узел | не заявлено | до 1 млн |
| МЭК 60870-5-101/104 | да | да |
| МЭК 61850 | да | да |
| Номер реестровой записи | 16245 | 1187 |
| Отечественные ОС | исполнение и разработка | исполнение и разработка |
| ФСТЭК и объекты КИИ | не заявлено | заявлено соответствие требованиям ФСТЭК |
| Язык прикладной логики | Lua, JavaScript | JavaScript, собственный язык |
Модули (наличие)
| Модуль | REDKIT SCADA 2.0 | Альфа платформа |
|---|---|---|
| Alpha.Historian | нет | есть |
| Alpha.Reports | нет | есть |
| Alpha.Server | нет | есть |
| Alpha.SmartControl | нет | есть |
| АРМ диспетчера | есть | нет |
| Автоматизированные бланки переключений | есть | нет |
| Визуализация данных | нет | есть |
| Модуль отчётов | есть | нет |
| Мониторинг участия в ОПРЧ | есть | нет |
| Пакет протоколов «Промышленный» | нет | есть |
| Пакет протоколов «Энергетика» | нет | есть |
| Плановые диспетчерские графики | есть | нет |
| Подсистема автоматического мониторинга измерений (ПАМИ) | есть | нет |
| Редактор проекта Redkit Configurator | есть | нет |
| Сбор, обработка и хранение данных, обмен со смежными системами | есть | нет |
| Тренажёр диспетчера | есть | нет |
Хотите сравнить другие системы — откройте раздел каталога, отметьте в списке до трёх решений и нажмите «Сравнить».