RS.Global ERP или СМАРТ:ERP
Построчно: что заявляет каждый разработчик на своём сайте, где они расходятся и о чём молчат. Рейтингов здесь нет — мы не измеряем, кто лучше, и не берём денег за место в таблице.
1 из 1 характеристика различается там,
где ответили оба, — они отмечены в таблице, совпадающие приглушены
7 из 8 характеристик сравнить не с чем —
молчит RS.Global ERP (6), СМАРТ:ERP (1).
Молчание сайта тоже факт о продукте: до покупки этого не узнать
| Характеристика / Решение | | |
|---|---|---|
| Как продаётся | Цены — на сайте разработчика | Цены — на сайте разработчика |
| В реестре российского ПО | не заявлено | есть, номер опубликован |
| Интеграция с 1С | да | входит в поставку |
| Мобильное приложение | да | не заявлено |
| Модель лицензирования | не заявлено | подписка, помодульная покупка |
| Номер реестровой записи | не заявлено | 18723 |
| Облачная/SaaS версия | не заявлено | да |
| Развёртывание | не заявлено | оба |
| Спецификации и техпроцессы | не заявлено | отдельный модуль или доплата |
Модули (наличие)
| Модуль | RS.Global ERP | СМАРТ:ERP |
|---|---|---|
| HR и кадры | нет | есть |
| Автоматизация бизнес-процессов | есть | нет |
| Документооборот | нет | есть |
| Закупки и ценообразование | есть | нет |
| Лояльность и CRM | есть | нет |
| Производство | нет | есть |
| Производство в магазине | есть | нет |
| Сводная аналитика | есть | нет |
| Складской учёт | нет | есть |
| Управление продажами | нет | есть |
| Управление проектами и задачами | нет | есть |
| Управление розничными продажами | есть | нет |
| Управление складом и запасами | есть | нет |
| Финансы и аналитика | нет | есть |
| Финансы и бухгалтерия | есть | нет |
Хотите сравнить другие системы — откройте раздел каталога, отметьте в списке до трёх решений и нажмите «Сравнить».