Saby Bu (СБИС Бухгалтерия) или Контур.Экстерн
Построчно: что заявляет каждый разработчик на своём сайте, где они расходятся и о чём молчат. Рейтингов здесь нет — мы не измеряем, кто лучше, и не берём денег за место в таблице.
1 из 8 характеристик различается там,
где ответили оба, — они отмечены в таблице, совпадающие приглушены
1 из 9 характеристик сравнить не с чем —
молчит Saby Bu (СБИС Бухгалтерия) (1), Контур.Экстерн (1).
Молчание сайта тоже факт о продукте: до покупки этого не узнать
| Характеристика / Решение | | |
|---|---|---|
| Как продаётся | Подписка за компанию | Подписка за компанию |
| Интеграция с 1С | да | да |
| Интеграция с банком (выписки) | да | да |
| Коробка или офлайн-режим | не заявлено | не заявлено |
| Облачная версия | да | да |
| Отправка отчётности | входит в тариф | входит в тариф |
| Режимы налогообложения | Все системы налогообложения, включая УСН на любой ставке, ОСНО, АУСН и патент; есть НДС на УСН и раздельный учёт | ИП на УСН, ОСНО и патенте; ООО на ОСНО и УСН. В витрине тарифов выбираются УСН/Патент, ОСНО или ЕСХН |
| УСН/АУСН/ПСН поддержка | да | да |
| Формы бизнеса | ИП, ООО | ИП, ООО |
| Электронная отчётность (ФНС, СФР) | да | да |
Модули (наличие)
| Модуль | Saby Bu (СБИС Бухгалтерия) | Контур.Экстерн |
|---|---|---|
| Бухгалтерский и налоговый учёт | есть | есть |
| Взаиморасчёты и проверка контрагентов | есть | нет |
| Зарплата и кадры | нет | есть |
| Зарплата, кадры и воинский учёт | есть | нет |
| Интеграция с банками | нет | есть |
| Интеграция со Сбербанком | есть | нет |
| Мобильное приложение | нет | есть |
| Модуль Экстерна для 1С | нет | есть |
| Отчётность и сверка ЕНС | есть | нет |
| Правовая база и задачи бухгалтера | нет | есть |
| Путевые листы | есть | нет |
| Работа с документами | нет | есть |
| Работа с требованиями ФНС и СФР | нет | есть |
| Сверка НДС с контрагентами (Контур.НДС+) | нет | есть |
| Склад, розница и производство | есть | нет |
| Управленческий учёт и мобильное приложение | есть | нет |
| Учёт на маркетплейсах | есть | нет |
| Финансы: банк, касса, эквайринг | есть | нет |
| ЭДО и распознавание первички | есть | нет |
| ЭДО через Контур.Диадок | нет | есть |
| Электронная отчётность | нет | есть |
Хотите сравнить другие системы — откройте раздел каталога, отметьте в списке до трёх решений и нажмите «Сравнить».