Saby Bu (СБИС Бухгалтерия) или Моё дело
Построчно: что заявляет каждый разработчик на своём сайте, где они расходятся и о чём молчат. Рейтингов здесь нет — мы не измеряем, кто лучше, и не берём денег за место в таблице.
1 из 7 характеристик различается там,
где ответили оба, — они отмечены в таблице, совпадающие приглушены
2 из 9 характеристик сравнить не с чем —
молчит Моё дело (2), Saby Bu (СБИС Бухгалтерия) (1).
Молчание сайта тоже факт о продукте: до покупки этого не узнать
| Характеристика / Решение | | |
|---|---|---|
| Как продаётся | Подписка за компанию | Подписка за компанию |
| Интеграция с 1С | да | не заявлено |
| Интеграция с банком (выписки) | да | да |
| Коробка или офлайн-режим | не заявлено | не заявлено |
| Облачная версия | да | да |
| Отправка отчётности | входит в тариф | входит в тариф |
| Режимы налогообложения | Все системы налогообложения, включая УСН на любой ставке, ОСНО, АУСН и патент; есть НДС на УСН и раздельный учёт | Тарифная сетка на сайте разобрана для ИП на УСН; для ООО и других режимов сетка отдельная |
| УСН/АУСН/ПСН поддержка | да | да |
| Формы бизнеса | ИП, ООО | ИП, ООО |
| Электронная отчётность (ФНС, СФР) | да | да |
Модули (наличие)
| Модуль | Saby Bu (СБИС Бухгалтерия) | Моё дело |
|---|---|---|
| Автоматический учёт товаров | нет | есть |
| Автоматическое формирование отчётности | нет | есть |
| База бланков и шаблонов | нет | есть |
| Бухгалтерский и налоговый учёт | есть | нет |
| Взаиморасчёты и проверка контрагентов | есть | нет |
| Зарплата, кадры и воинский учёт | есть | нет |
| Интеграция со Сбербанком | есть | нет |
| Интернет-бухгалтерия Моё дело | нет | есть |
| Кадровый учёт и зарплата | нет | есть |
| Отчётность и сверка ЕНС | есть | нет |
| Персональный налоговый календарь | нет | есть |
| Путевые листы | есть | нет |
| Расчёт и оптимизация налогов и взносов | нет | есть |
| Склад, розница и производство | есть | нет |
| Управленческий учёт и мобильное приложение | есть | нет |
| Учёт на маркетплейсах | есть | нет |
| Финансы: банк, касса, эквайринг | есть | нет |
| Формирование счетов, актов, договоров | нет | есть |
| ЭДО и распознавание первички | есть | нет |
| ЭДО с ФНС, СФР и Росстатом | нет | есть |
Хотите сравнить другие системы — откройте раздел каталога, отметьте в списке до трёх решений и нажмите «Сравнить».