СМАРТ:ERP или 1С:Управление торговлей
Построчно: что заявляет каждый разработчик на своём сайте, где они расходятся и о чём молчат. Рейтингов здесь нет — мы не измеряем, кто лучше, и не берём денег за место в таблице.
0 из 0 характеристик различаются там,
где ответили оба, — они отмечены в таблице, совпадающие приглушены
7 из 7 характеристик сравнить не с чем —
молчит 1С:Управление торговлей (7).
Молчание сайта тоже факт о продукте: до покупки этого не узнать
| Характеристика / Решение | | |
|---|---|---|
| Как продаётся | Цены — на сайте разработчика | Подписка за компанию |
| В реестре российского ПО | есть, номер опубликован | не заявлено |
| Интеграция с 1С | входит в поставку | не заявлено |
| Модель лицензирования | подписка, помодульная покупка | не заявлено |
| Номер реестровой записи | 18723 | не заявлено |
| Облачная/SaaS версия | да | не заявлено |
| Развёртывание | оба | не заявлено |
| Спецификации и техпроцессы | отдельный модуль или доплата | не заявлено |
Модули (наличие)
| Модуль | СМАРТ:ERP | 1С:Управление торговлей |
|---|---|---|
| HR и кадры | есть | нет |
| Денежные средства | нет | есть |
| Документооборот | есть | нет |
| Интеграция с системой маркировки «Честный знак» | нет | есть |
| Интеграция с торговыми площадками (маркетплейсами) | нет | есть |
| Мониторинг и анализ показателей деятельности предприятия | нет | есть |
| Подключение торгового оборудования | нет | есть |
| Производство | есть | нет |
| Розничные продажи | нет | есть |
| Склад | нет | есть |
| Складской учёт | есть | нет |
| Управление закупками | нет | есть |
| Управление продажами | есть | есть |
| Управление проектами и задачами | есть | нет |
| Финансы и аналитика | есть | нет |
Хотите сравнить другие системы — откройте раздел каталога, отметьте в списке до трёх решений и нажмите «Сравнить».