Zecurion DLP или Kaspersky Endpoint Security
Построчно: что заявляет каждый разработчик на своём сайте, где они расходятся и о чём молчат. Рейтингов здесь нет — мы не измеряем, кто лучше, и не берём денег за место в таблице.
4 из 5 характеристик различаются там,
где ответили оба, — они отмечены в таблице, совпадающие приглушены
1 из 6 характеристик сравнить не с чем —
молчит Zecurion DLP (1).
Молчание сайта тоже факт о продукте: до покупки этого не узнать
| Характеристика / Решение | | |
|---|---|---|
| Как продаётся | Цены — на сайте разработчика | Цены — на сайте разработчика |
| В реестре российского ПО | заявлен без номера | заявлен без номера |
| Документы ФСБ | лицензии ФСБ с номерами | заявлены без номеров |
| Класс средства защиты | DLP — защита от утечек | защита конечных точек, защита мобильных устройств |
| Поддерживаемые ОС | Linux, российские Linux (Astra, Альт, РЕД ОС, ГосЛинукс) | Windows, Linux, macOS, Android, iOS |
| Сертификат ФСТЭК | номер опубликован | заявлен без номера |
| Форма поставки | не заявлено | ПО на вашей инфраструктуре |
Модули (наличие)
| Модуль | Zecurion DLP | Kaspersky Endpoint Security |
|---|---|---|
| Discovery | есть | нет |
| IRP | есть | нет |
| Screen Photo Detector | есть | нет |
| Staff Control | есть | нет |
| Аналитика и отчёты | есть | нет |
| Единая консоль управления | нет | есть |
| Защита мобильных устройств | нет | есть |
| Защита от вредоносного ПО | нет | есть |
| Защита почтовых серверов и интернет-шлюзов | нет | есть |
| Контроль запуска приложений и адаптивный контроль аномалий | нет | есть |
| Контроль каналов утечки | есть | нет |
| Контроль устройств, приложений и веб-доступа | нет | есть |
| Патч-менеджмент | нет | есть |
| Профили поведения и UBA | есть | нет |
| Шифрование | нет | есть |
Хотите сравнить другие системы — откройте раздел каталога, отметьте в списке до трёх решений и нажмите «Сравнить».