1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 или Моё дело
Построчно: что заявляет каждый разработчик на своём сайте, где они расходятся и о чём молчат. Рейтингов здесь нет — мы не измеряем, кто лучше, и не берём денег за место в таблице.
1 из 1 характеристика различается там,
где ответили оба, — они отмечены в таблице, совпадающие приглушены
9 из 10 характеристик сравнить не с чем —
молчит 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 (6), Моё дело (3).
Молчание сайта тоже факт о продукте: до покупки этого не узнать
| Характеристика / Решение | | |
|---|---|---|
| Как продаётся | Цены — на сайте разработчика | Подписка за компанию |
| В реестре российского ПО | заявлен без номера | не заявлено |
| Интеграция с 1С | да | не заявлено |
| Интеграция с банком (выписки) | не заявлено | да |
| Коробка или офлайн-режим | да | не заявлено |
| Облачная версия | не заявлено | да |
| Отправка отчётности | не заявлено | входит в тариф |
| Режимы налогообложения | Налоговый учёт по налогу на прибыль и УСН ведётся через дополнительные счета типа «Налоговый» | Тарифная сетка на сайте разобрана для ИП на УСН; для ООО и других режимов сетка отдельная |
| УСН/АУСН/ПСН поддержка | не заявлено | да |
| Формы бизнеса | не заявлено | ИП, ООО |
| Электронная отчётность (ФНС, СФР) | не заявлено | да |
Модули (наличие)
| Модуль | 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 | Моё дело |
|---|---|---|
| Автоматический учёт товаров | нет | есть |
| Автоматическое формирование отчётности | нет | есть |
| Архив электронных документов | есть | нет |
| База бланков и шаблонов | нет | есть |
| Интернет-бухгалтерия Моё дело | нет | есть |
| Кадровый учёт и зарплата | нет | есть |
| Консоль руководителя | есть | нет |
| Контроль исполнения договоров | есть | нет |
| Отчетность | есть | нет |
| Персональный налоговый календарь | нет | есть |
| Расчёт и оптимизация налогов и взносов | нет | есть |
| Синхронизация с «1С:Зарплата и кадры государственного учреждения» | есть | нет |
| Учет расчетов с покупателями и заказчиками | есть | нет |
| Формирование счетов, актов, договоров | нет | есть |
| ЭДО с ФНС, СФР и Росстатом | нет | есть |
| Электронный документооборот | есть | нет |
Хотите сравнить другие системы — откройте раздел каталога, отметьте в списке до трёх решений и нажмите «Сравнить».