1С:ERP Управление предприятием или МойСклад
Построчно: что заявляет каждый разработчик на своём сайте, где они расходятся и о чём молчат. Рейтингов здесь нет — мы не измеряем, кто лучше, и не берём денег за место в таблице.
1 из 1 характеристика различается там,
где ответили оба, — они отмечены в таблице, совпадающие приглушены
23 из 24 характеристики сравнить не с чем —
молчит 1С:ERP Управление предприятием (13), МойСклад (10).
Молчание сайта тоже факт о продукте: до покупки этого не узнать
| Характеристика / Решение | | |
|---|---|---|
| Как продаётся | Цены — на сайте разработчика | Есть бесплатный тариф |
| Аналитика продаж | не заявлено | да |
| В реестре российского ПО | заявлен без номера | есть, номер опубликован |
| Интеграция с кассой / POS | не заявлено | да |
| Конструкторские данные (PDM/PLM) | отдельный модуль или доплата | не заявлено |
| Кто внедряет | партнёры | не заявлено |
| Маркетплейс-интеграция | не заявлено | да |
| Мобильное приложение | не заявлено | да |
| Модель лицензирования | покупка лицензии, аренда | не заявлено |
| Номер реестровой записи | не заявлено | 9098 |
| Облачная версия (SaaS) | не заявлено | да |
| Онлайн-касса (54-ФЗ) | не заявлено | да |
| Планирование производства | APS — расчёт расписания | не заявлено |
| Пооперационный учёт и MES | входит в поставку | не заявлено |
| Программа лояльности | не заявлено | да |
| Развёртывание | оба | не заявлено |
| Регламентированный учёт | входит в поставку | не заявлено |
| Спецификации и техпроцессы | входит в поставку | не заявлено |
| Тип производства | многопередельное | не заявлено |
| Товарный учёт | не заявлено | да |
| Управление ремонтами (ТОиР) | входит в поставку | не заявлено |
| API / интеграции с ERP | не заявлено | да |
| On-Premise (локально) | не заявлено | нет |
| RFID / Штрихкоды | не заявлено | да |
| WMS (Управление складом) | не заявлено | да |
Модули (наличие)
| Модуль | 1С:ERP Управление предприятием | МойСклад |
|---|---|---|
| Заказы и продажи | нет | есть |
| Закупки, склад и запасы | есть | нет |
| Интеграции и API | нет | есть |
| Интеграция с маркетплейсами | есть | есть |
| Интеграция с системой «Честный знак» | есть | нет |
| МойСклад — аналитика продаж | нет | есть |
| МойСклад — закупки и поставщики | нет | есть |
| МойСклад — интеграция с маркетплейсами | нет | есть |
| МойСклад — облачный WMS | нет | есть |
| МойСклад — розничные продажи и касса | нет | есть |
| МойСклад — товарный учёт и склад | нет | есть |
| Организация ремонтов | есть | нет |
| Персонал и расчёт заработной платы | есть | нет |
| Продажи и отношения с клиентами | есть | нет |
| Регламентированный учёт и мониторинг показателей | есть | нет |
| Управление запасами | нет | есть |
| Управление затратами и расчёт себестоимости | есть | нет |
| Управление производством | есть | нет |
| Финансы, казначейство и бюджетирование | есть | нет |
Хотите сравнить другие системы — откройте раздел каталога, отметьте в списке до трёх решений и нажмите «Сравнить».