1С:Клиент ЭДО 8 или Saby Docs (СБИС)
Построчно: что заявляет каждый разработчик на своём сайте, где они расходятся и о чём молчат. Рейтингов здесь нет — мы не измеряем, кто лучше, и не берём денег за место в таблице.
1 из 4 характеристики различается там,
где ответили оба, — они отмечены в таблице, совпадающие приглушены
9 из 13 характеристик сравнить не с чем —
молчит 1С:Клиент ЭДО 8 (8), Saby Docs (СБИС) (1).
Молчание сайта тоже факт о продукте: до покупки этого не узнать
| Характеристика / Решение | | |
|---|---|---|
| Как продаётся | Подписка за компанию | Цены — на сайте разработчика |
| Аккредитация оператора ЭДО ФНС | не заявлено | да |
| Бесплатный тариф | не заявлено | бессрочный |
| Входящие документы бесплатно | да | да |
| Единица тарификации | за комплект документов | за пакет документов |
| Интеграция с 1С | не заявлено | есть, условия не названы |
| Машиночитаемая доверенность (МЧД) | да | да |
| Мобильное приложение | не заявлено | да |
| Работа с маркировкой (Честный ЗНАК) | не заявлено | отдельная плата |
| Роуминг с другими операторами | заявлен, условия не названы | не заявлено |
| Собственный удостоверяющий центр | не заявлено | да |
| Тарифы опубликованы на сайте | не заявлено | да |
| Электронная подпись входит в тариф | нет | нет |
| API / открытые интеграции | не заявлено | да |
Модули (наличие)
| Модуль | 1С:Клиент ЭДО 8 | Saby Docs (СБИС) |
|---|---|---|
| Saby Report | нет | есть |
| SignedOnPage: ЭДО без оператора | нет | есть |
| Ваша учетная система | нет | есть |
| Документооборот с контрагентами | нет | есть |
| Документооборот с торговыми сетями | нет | есть |
| Интеграция с ЕИС | нет | есть |
| Контроль этапов ЭДО | есть | нет |
| Машиночитаемая доверенность (МЧД) | нет | есть |
| Отправка, приём и подписание документов | есть | нет |
| Оцифровка бумажных документов | нет | есть |
| Подключение к ЭДО и электронная подпись | есть | нет |
| Приглашения контрагентов к обмену | есть | нет |
| Произвольные документы и хранение | есть | нет |
| Создание первичных документов и счетов-фактур | есть | нет |
| Трансграничный ЭДО | нет | есть |
| ЭДО и госсистемы в одном окне | нет | есть |
| Электронный документооборот с маркетплейсами | нет | есть |
| Электронный документооборот с торговыми площадками | нет | есть |
Хотите сравнить другие системы — откройте раздел каталога, отметьте в списке до трёх решений и нажмите «Сравнить».