1С:Комплексная автоматизация 2 или X24:ERP
Построчно: что заявляет каждый разработчик на своём сайте, где они расходятся и о чём молчат. Рейтингов здесь нет — мы не измеряем, кто лучше, и не берём денег за место в таблице.
2 из 3 характеристики различаются там,
где ответили оба, — они отмечены в таблице, совпадающие приглушены
11 из 14 характеристик сравнить не с чем —
молчит 1С:Комплексная автоматизация 2 (7), X24:ERP (6).
Молчание сайта тоже факт о продукте: до покупки этого не узнать
| Характеристика / Решение | | |
|---|---|---|
| Как продаётся | Цены — на сайте разработчика | Цены — на сайте разработчика |
| В реестре российского ПО | не заявлено | есть, номер опубликован |
| Интеграция с 1С | не заявлено | да |
| Коробочная версия (on-premise) | не заявлено | да |
| Кто внедряет | партнёры | разработчик |
| Мобильное приложение | не заявлено | не заявлено |
| Модель лицензирования | покупка лицензии, подписка | подписка, покупка лицензии |
| Номер реестровой записи | не заявлено | 14557 |
| Облачная/SaaS версия | не заявлено | да |
| Планирование производства | объёмно-календарное | не заявлено |
| Развёртывание | оба | оба |
| Регламентированный учёт | входит в поставку | не заявлено |
| Спецификации и техпроцессы | входит в поставку | не заявлено |
| Тип производства | позаказное | не заявлено |
| API / открытые интеграции | не заявлено | не заявлено |
Модули (наличие)
| Модуль | 1С:Комплексная автоматизация 2 | X24:ERP |
|---|---|---|
| Аналитика и отчёты | нет | есть |
| Бухгалтерский и налоговый учёт | есть | нет |
| Бюджетирование и казначейство | есть | нет |
| Закупки | нет | есть |
| Закупки, склад и запасы | есть | нет |
| Затраты и расчёт себестоимости | есть | нет |
| Интеграция с «Честным знаком» и маркетплейсами | есть | нет |
| Кадры и расчёт заработной платы | есть | нет |
| Комиссионная торговля (маркетплейсы) | нет | есть |
| Мобильные решения и интеграции | нет | есть |
| Монитор целевых показателей | есть | нет |
| Обмен юридически значимыми электронными документами | есть | нет |
| Продажи и CRM | есть | нет |
| Производство и ресурсные спецификации | есть | нет |
| Синхронизация с 1С | нет | есть |
| Складской учёт и логистика | нет | есть |
| Управление заказами и продажами | нет | есть |
| Управление производством | нет | есть |
| Финансы и учёт | нет | есть |
Хотите сравнить другие системы — откройте раздел каталога, отметьте в списке до трёх решений и нажмите «Сравнить».