1С:PM Управление проектами или ПМ Форсайт
Построчно: что заявляет каждый разработчик на своём сайте, где они расходятся и о чём молчат. Рейтингов здесь нет — мы не измеряем, кто лучше, и не берём денег за место в таблице.
2 из 3 характеристики различаются там,
где ответили оба, — они отмечены в таблице, совпадающие приглушены
12 из 15 характеристик сравнить не с чем —
молчит 1С:PM Управление проектами (11), ПМ Форсайт (4).
Молчание сайта тоже факт о продукте: до покупки этого не узнать
| Характеристика / Решение | | |
|---|---|---|
| Как продаётся | Цены — на сайте разработчика | По запросу |
| Бесплатный тариф | не заявлено | только триал |
| В реестре российского ПО | заявлен без номера | есть, номер опубликован |
| Данные в РФ и ФЗ-152 | не заявлено | не заявлено |
| Интеграция с 1С | да | не заявлено |
| Методология | не заявлено | waterfall/контрольные точки, канбан, гибрид |
| Минимум лицензий | не заявлено | 5 |
| Мобильное приложение | не заявлено | нативное |
| Модель лицензирования | не заявлено | за пользователя |
| Номер реестровой записи | не заявлено | 278 |
| Отрасли и сегменты | госсектор | госсектор |
| Развёртывание | коробка | оба |
| Сертификат ФСТЭК | не заявлено | не заявлено |
| Учёт времени и трудозатрат | не заявлено | да |
| Целевой размер команды | не заявлено | любой |
| SSO / Active Directory | не заявлено | не заявлено |
Модули (наличие)
| Модуль | 1С:PM Управление проектами | ПМ Форсайт |
|---|---|---|
| KPI проектов | есть | нет |
| Автоматизация и настройка процессов | нет | есть |
| База знаний и документы | нет | есть |
| Интеграционные возможности и технологические преимущества | есть | нет |
| Календарно-сетевое планирование | нет | есть |
| Коммуникации и совместная работа | нет | есть |
| Миграция и интеграции | нет | есть |
| Мобильное рабочее место | нет | есть |
| Отчётность и аналитика | нет | есть |
| Портфели, проекты и программы | нет | есть |
| Портфели, тематический план и контрактация | есть | нет |
| Проектное бюджетирование и объемы | есть | нет |
| Работы, сроки и содержание проекта | есть | нет |
| Ресурсное планирование | нет | есть |
| Ресурсы проектов | есть | нет |
| Субподрядчики и ТМЦ | есть | нет |
| Управление рисками | нет | есть |
| Финансы проекта | нет | есть |
Хотите сравнить другие системы — откройте раздел каталога, отметьте в списке до трёх решений и нажмите «Сравнить».