1С:ТОИР КОРП или Форсайт. Мобильное ТОРО
Построчно: что заявляет каждый разработчик на своём сайте, где они расходятся и о чём молчат. Рейтингов здесь нет — мы не измеряем, кто лучше, и не берём денег за место в таблице.
5 из 7 характеристик различаются там,
где ответили оба, — они отмечены в таблице, совпадающие приглушены
6 из 13 характеристик сравнить не с чем —
молчит Форсайт. Мобильное ТОРО (6).
Молчание сайта тоже факт о продукте: до покупки этого не узнать
| Характеристика / Решение | | |
|---|---|---|
| Как продаётся | Разовая лицензия | Цены — на сайте разработчика |
| Бюджетирование ремонтов | входит в поставку | не заявлено |
| В реестре российского ПО | заявлен без номера | заявлен только для базовой платформы |
| Идентификация оборудования метками | штрихкод, QR-код, NFC | штрихкод, QR-код, NFC, RFID |
| Интеграция с 1С | готовый обмен из коробки | готовый обмен из коробки |
| Класс решения | самостоятельная EAM-система | мобильный клиент к чужой системе ТОиР |
| Мобильное рабочее место | приложение с автономной работой | приложение с автономной работой |
| Модель лицензирования | бессрочные лицензии на рабочие места | по запросу, прайса нет |
| Обмен с АСУ ТП и системами диагностики | заявлен | не заявлено |
| Планирование ППР по регламенту | да | нет |
| Развёртывание | на своих серверах | не заявлено |
| Ремонты по фактическому состоянию | входит в поставку | не заявлено |
| Склад запчастей и МТО | входит в поставку | не заявлено |
| RCM-анализ надёжности | отдельный модуль или продукт | не заявлено |
Модули (наличие)
| Модуль | 1С:ТОИР КОРП | Форсайт. Мобильное ТОРО |
|---|---|---|
| 1C:RCM Управление надёжностью | есть | нет |
| Выполнение работ и ввод измерений | нет | есть |
| Закрытие работ | нет | есть |
| Идентификация оборудования по метке | нет | есть |
| Интеграция с 1С и АСУ ТП | есть | нет |
| Мобильная бригада | есть | нет |
| Мониторинг KPI и отчётность | есть | нет |
| Планирование ТО и ремонтов | есть | нет |
| Подключение к системе управления надёжностью | нет | есть |
| Получение заданий ТОиР | нет | есть |
| Регистрация дефектов | нет | есть |
| Управление МТО ремонтов | есть | нет |
| Управление документацией | есть | нет |
| Управление нарядами и работами | есть | нет |
| Управление персоналом | есть | нет |
| Учёт оборудования и нормативов | есть | нет |
| Учёт показателей эксплуатации | есть | нет |
| Учёт прочего времени | нет | есть |
Хотите сравнить другие системы — откройте раздел каталога, отметьте в списке до трёх решений и нажмите «Сравнить».