1С:ТОИР КОРП или TRIM
Построчно: что заявляет каждый разработчик на своём сайте, где они расходятся и о чём молчат. Рейтингов здесь нет — мы не измеряем, кто лучше, и не берём денег за место в таблице.
8 из 13 характеристик различаются там,
где ответили оба, — они отмечены в таблице, совпадающие приглушены
| Характеристика / Решение | | |
|---|---|---|
| Как продаётся | Разовая лицензия | Цены — на сайте разработчика |
| Бюджетирование ремонтов | входит в поставку | отдельный модуль или доплата |
| В реестре российского ПО | заявлен без номера | есть, номер опубликован |
| Идентификация оборудования метками | штрихкод, QR-код, NFC | штрихкод |
| Интеграция с 1С | готовый обмен из коробки | проектная работа, готового коннектора нет |
| Класс решения | самостоятельная EAM-система | самостоятельная EAM-система |
| Мобильное рабочее место | приложение с автономной работой | приложение с автономной работой |
| Модель лицензирования | бессрочные лицензии на рабочие места | серверная лицензия плюс рабочие места |
| Обмен с АСУ ТП и системами диагностики | заявлен | заявлен |
| Планирование ППР по регламенту | да | да |
| Развёртывание | на своих серверах | оба |
| Ремонты по фактическому состоянию | входит в поставку | отдельный модуль или доплата |
| Склад запчастей и МТО | входит в поставку | отдельный модуль или доплата |
| RCM-анализ надёжности | отдельный модуль или продукт | отдельный модуль или продукт |
Модули (наличие)
| Модуль | 1С:ТОИР КОРП | TRIM |
|---|---|---|
| 1C:RCM Управление надёжностью | есть | нет |
| TRIM-Диспетчерский журнал и TRIM-Оперативный журнал | нет | есть |
| TRIM-Каталог | нет | есть |
| TRIM-Оценка состояния | нет | есть |
| TRIM-Персонал, TRIM-Бюджет, TRIM-Документооборот | нет | есть |
| TRIM-Склад и TRIM-Снабжение | нет | есть |
| TRIM-Техобслуживание | нет | есть |
| TRIM-Управление рисками (TRIM-RCM) | нет | есть |
| Интеграция TRIM с внешними системами | нет | есть |
| Интеграция с 1С и АСУ ТП | есть | нет |
| Мобильная бригада | есть | нет |
| Мобильный TRIM | нет | есть |
| Мониторинг KPI и отчётность | есть | нет |
| Планирование ТО и ремонтов | есть | нет |
| Управление МТО ремонтов | есть | нет |
| Управление документацией | есть | нет |
| Управление нарядами и работами | есть | нет |
| Управление персоналом | есть | нет |
| Учёт оборудования и нормативов | есть | нет |
| Учёт показателей эксплуатации | есть | нет |
Хотите сравнить другие системы — откройте раздел каталога, отметьте в списке до трёх решений и нажмите «Сравнить».