1С:Управление торговлей или ДАЛИОН: ТРЕНД
Построчно: что заявляет каждый разработчик на своём сайте, где они расходятся и о чём молчат. Рейтингов здесь нет — мы не измеряем, кто лучше, и не берём денег за место в таблице.
| Характеристика / Решение | | |
|---|---|---|
| Как продаётся | Подписка за компанию | Подписка за компанию |
Модули (наличие)
| Модуль | 1С:Управление торговлей | ДАЛИОН: ТРЕНД |
|---|---|---|
| Ассортимент и Сеть | нет | есть |
| Денежные средства | есть | нет |
| Интеграция с системой маркировки «Честный знак» | есть | нет |
| Интеграция с торговыми площадками (маркетплейсами) | есть | нет |
| Маркетинг | нет | есть |
| Меркурий | нет | есть |
| Мобильное рабочее место | нет | есть |
| Мониторинг и анализ показателей деятельности предприятия | есть | нет |
| Пакет сервисов | нет | есть |
| Подключение торгового оборудования | есть | нет |
| Розничные продажи | есть | нет |
| Склад | есть | нет |
| Управление закупками | есть | нет |
| Управление продажами | есть | нет |
Хотите сравнить другие системы — откройте раздел каталога, отметьте в списке до трёх решений и нажмите «Сравнить».