1С:Зарплата и кадры государственного учреждения или 1С:Зарплата и управление персоналом
Построчно: что заявляет каждый разработчик на своём сайте, где они расходятся и о чём молчат. Рейтингов здесь нет — мы не измеряем, кто лучше, и не берём денег за место в таблице.
1 из 2 характеристики различается там,
где ответили оба, — они отмечены в таблице, совпадающие приглушены
3 из 5 характеристик сравнить не с чем —
молчит 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения (3).
Молчание сайта тоже факт о продукте: до покупки этого не узнать
| Характеристика / Решение | | |
|---|---|---|
| Как продаётся | Цены — на сайте разработчика | Цены — на сайте разработчика |
| В реестре российского ПО | заявлен без номера | разработчик не заявляет |
| Интеграция с 1С | да | да |
| Коробочная версия (on-premise) | не заявлено | да |
| КЭДО | не заявлено | да |
| API / открытые интеграции | не заявлено | да |
Модули (наличие)
| Модуль | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения | 1С:Зарплата и управление персоналом |
|---|---|---|
| 1С:Кабинет сотрудника и 1С:ДиректБанк | нет | есть |
| Автоматизация расчета заработной платы | есть | нет |
| Адаптация персонала | есть | нет |
| Ведение учёта нескольких организаций | нет | есть |
| Государственная и статистическая отчётность | нет | есть |
| Кадровое планирование | есть | нет |
| Кадровый учёт 1С:ЗУП | нет | есть |
| НДФЛ, взносы и персонифицированный учёт | нет | есть |
| Оценка персонала | есть | нет |
| Подбор персонала | есть | нет |
| Работа с вакансиями | есть | нет |
| Рабочее место сотрудника | есть | нет |
| Расчёт зарплаты 1С:ЗУП | нет | есть |
| Расчёт и учёт заработной платы | нет | есть |
| Регламентированный кадровый учет | есть | нет |
| Синхронизация с программой «1С:Бухгалтерия 8» | есть | нет |
| Трудовые отношения и кадровое делопроизводство | нет | есть |
| Учёт использования рабочего времени | нет | есть |
| Штатное расписание | есть | есть |
Хотите сравнить другие системы — откройте раздел каталога, отметьте в списке до трёх решений и нажмите «Сравнить».