1С:Зарплата и кадры государственного учреждения или БОСС-HRM
Построчно: что заявляет каждый разработчик на своём сайте, где они расходятся и о чём молчат. Рейтингов здесь нет — мы не измеряем, кто лучше, и не берём денег за место в таблице.
1 из 1 характеристика различается там,
где ответили оба, — они отмечены в таблице, совпадающие приглушены
4 из 5 характеристик сравнить не с чем —
молчит 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения (3), БОСС-HRM (1).
Молчание сайта тоже факт о продукте: до покупки этого не узнать
| Характеристика / Решение | | |
|---|---|---|
| Как продаётся | Цены — на сайте разработчика | Цены — на сайте разработчика |
| В реестре российского ПО | заявлен без номера | есть, номер опубликован |
| Интеграция с 1С | да | не заявлено |
| Коробочная версия (on-premise) | не заявлено | да |
| Номер реестровой записи | не заявлено | 19436 |
| Облачная версия (SaaS) | не заявлено | да |
Модули (наличие)
| Модуль | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения | БОСС-HRM |
|---|---|---|
| Автоматизация расчета заработной платы | есть | нет |
| Адаптация персонала | есть | нет |
| Кадровое планирование | есть | нет |
| Кадровый учёт и ЗП БОСС-HRM | нет | есть |
| Оценка персонала | есть | нет |
| Подбор персонала | есть | нет |
| Работа с вакансиями | есть | нет |
| Рабочее место сотрудника | есть | нет |
| Регламентированный кадровый учет | есть | нет |
| Синхронизация с программой «1С:Бухгалтерия 8» | есть | нет |
| Штатное расписание | есть | нет |
Хотите сравнить другие системы — откройте раздел каталога, отметьте в списке до трёх решений и нажмите «Сравнить».