1С:Зарплата и управление персоналом или 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения
Построчно: что заявляет каждый разработчик на своём сайте, где они расходятся и о чём молчат. Рейтингов здесь нет — мы не измеряем, кто лучше, и не берём денег за место в таблице.
1 из 2 характеристики различается там,
где ответили оба, — они отмечены в таблице, совпадающие приглушены
3 из 5 характеристик сравнить не с чем —
молчит 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения (3).
Молчание сайта тоже факт о продукте: до покупки этого не узнать
| Характеристика / Решение | | |
|---|---|---|
| Как продаётся | Цены — на сайте разработчика | Цены — на сайте разработчика |
| В реестре российского ПО | разработчик не заявляет | заявлен без номера |
| Интеграция с 1С | да | да |
| Коробочная версия (on-premise) | да | не заявлено |
| КЭДО | да | не заявлено |
| API / открытые интеграции | да | не заявлено |
Модули (наличие)
| Модуль | 1С:Зарплата и управление персоналом | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения |
|---|---|---|
| 1С:Кабинет сотрудника и 1С:ДиректБанк | есть | нет |
| Автоматизация расчета заработной платы | нет | есть |
| Адаптация персонала | нет | есть |
| Ведение учёта нескольких организаций | есть | нет |
| Государственная и статистическая отчётность | есть | нет |
| Кадровое планирование | нет | есть |
| Кадровый учёт 1С:ЗУП | есть | нет |
| НДФЛ, взносы и персонифицированный учёт | есть | нет |
| Оценка персонала | нет | есть |
| Подбор персонала | нет | есть |
| Работа с вакансиями | нет | есть |
| Рабочее место сотрудника | нет | есть |
| Расчёт зарплаты 1С:ЗУП | есть | нет |
| Расчёт и учёт заработной платы | есть | нет |
| Регламентированный кадровый учет | нет | есть |
| Синхронизация с программой «1С:Бухгалтерия 8» | нет | есть |
| Трудовые отношения и кадровое делопроизводство | есть | нет |
| Учёт использования рабочего времени | есть | нет |
| Штатное расписание | есть | есть |
Хотите сравнить другие системы — откройте раздел каталога, отметьте в списке до трёх решений и нажмите «Сравнить».