1С:Зарплата и управление персоналом или БОСС-HCM
Построчно: что заявляет каждый разработчик на своём сайте, где они расходятся и о чём молчат. Рейтингов здесь нет — мы не измеряем, кто лучше, и не берём денег за место в таблице.
1 из 1 характеристика различается там,
где ответили оба, — они отмечены в таблице, совпадающие приглушены
4 из 5 характеристик сравнить не с чем —
молчит БОСС-HCM (4).
Молчание сайта тоже факт о продукте: до покупки этого не узнать
| Характеристика / Решение | | |
|---|---|---|
| Как продаётся | Цены — на сайте разработчика | Цены — на сайте разработчика |
| В реестре российского ПО | разработчик не заявляет | заявлен без номера |
| Интеграция с 1С | да | не заявлено |
| Коробочная версия (on-premise) | да | не заявлено |
| КЭДО | да | не заявлено |
| API / открытые интеграции | да | не заявлено |
Модули (наличие)
| Модуль | 1С:Зарплата и управление персоналом | БОСС-HCM |
|---|---|---|
| 1С:Кабинет сотрудника и 1С:ДиректБанк | есть | нет |
| Ведение учёта нескольких организаций | есть | нет |
| Государственная и статистическая отчётность | есть | нет |
| Кадровый учёт 1С:ЗУП | есть | нет |
| НДФЛ, взносы и персонифицированный учёт | есть | нет |
| Профилирование и развитие компетенций сотрудников | нет | есть |
| Расчёт зарплаты 1С:ЗУП | есть | нет |
| Расчёт и учёт заработной платы | есть | нет |
| Трудовые отношения и кадровое делопроизводство | есть | нет |
| Учёт использования рабочего времени | есть | нет |
| Цифровое рабочее пространство | нет | есть |
| Штатное расписание | есть | нет |
Хотите сравнить другие системы — откройте раздел каталога, отметьте в списке до трёх решений и нажмите «Сравнить».